对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土排 | 19-04-13 | Istanbul | 2:3 | Tokat | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-04-11 | Tokat | 3:0 | Istanbul | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-01-23 | Istanbul | 2:3 | Tokat | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 18-10-14 | Tokat | 2:3 | Istanbul | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 17-02-26 | Istanbul | 3:1 | Tokat | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 16-11-12 | Tokat | 0:3 | Istanbul | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 15-11-25 | Istanbul | 3:2 | Tokat | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 14-03-16 | Tokat | 3:1 | Istanbul | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 13-12-15 | Istanbul | 3:0 | Tokat | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 12-03-25 | Tokat | 0:3 | Istanbul | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 4 场,主队负 6 场,主队胜率: 40% , 大率: 0% , 场均总分:175 (主:88,客:87) | |||||||||||||||||||
Tokat近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土排 | 19-04-23 | Maliye Milli | 3:0 | Tokat | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-04-20 | Tokat | 1:3 | Maliye Milli | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-04-13 | Istanbul | 2:3 | Tokat | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-04-11 | Tokat | 3:0 | Istanbul | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-04-04 | Arkas | 3:0 | Tokat | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-03-30 | Tokat | 1:3 | Arkas | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-03-10 | Tokat | 2:3 | Maliye Milli | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-03-03 | Halkbank A | 3:2 | Tokat | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-02-24 | Tokat | 3:0 | Jeopark Kula Bld. | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-02-21 | Inegol | 3:0 | Tokat | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:171 (主:87,客:83) | |||||||||||||||||||
Istanbul近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 土排 | 19-04-23 | Istanbul | 3:0 | Ziraat Bankasi | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-04-20 | Ziraat Bankasi | 1:3 | Istanbul | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-04-13 | Istanbul | 2:3 | Tokat | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-04-11 | Tokat | 3:0 | Istanbul | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-04-03 | 加拉塔萨雷 | 3:0 | Istanbul | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-03-30 | Istanbul | 0:3 | 加拉塔萨雷 | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-03-09 | Arkas | 3:2 | Istanbul | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-03-02 | Afyonk Hisar | 3:1 | Istanbul | 负 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-02-23 | Istanbul | 3:0 | Maliye Milli | 胜 |
|
|||||||||||||
| 土排 | 19-02-21 | Halkbank A | 3:2 | Istanbul | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:169 (主:85,客:84) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| Tokat未来赛事 | Istanbul未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2016-02-21 22:00:00,Tokat VS Istanbul将要准时开赛,365比分网为您提供Tokat vs Istanbul比分、Tokat vs Istanbul直播、Tokat vs Istanbul历史交锋、Tokat vs Istanbul赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

