及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
世锦赛U21
25 25 25 75 (3)  
23 20 21 64 (0)
比赛时间:2017-06-25 21:00:00
巴西U21 日本男排U21
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
巴西U21近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
南美冠军U21 2024-11-04 09:00 哥伦比亚21岁以下 1:3 巴西U21
25:18 16:25 17:25 11:25 69:93
南美冠军U21 2024-11-03 06:00 阿根廷U21 1:3 巴西U21
28:30 25:23 20:25 24:26 97:104
南美冠军U21 2024-11-02 04:00 巴西U21 3:0 智利21岁以下
25:12 25:16 25:20 : 75:48
南美冠军U21 2024-10-31 04:00 巴西U21 0:3 哥伦比亚21岁以下
28:30 20:25 20:25 : 68:80
国际友谊U21 2023-07-03 22:30 美国U21 0:3 巴西U21
26:28 24:26 19:25 : 69:79
南美冠军U21 2022-09-19 06:00 巴西U21 3:0 阿根廷U21
29:27 25:19 25:20 : 79:66
南美冠军U21 2022-09-18 09:00 秘鲁21岁以下 0:3 巴西U21
13:25 9:25 16:25 : 38:75
南美冠军U21 2022-09-17 09:00 巴西U21 3:0 智利21岁以下
25:13 25:23 25:12 : 75:48
南美冠军U21 2022-09-16 07:00 巴西U21 3:0 玻利维亚U21
25:11 25:15 25:16 : 75:42
世锦赛U21 2021-10-03 22:00 捷克U21 0:3 巴西U21
13:25 21:25 15:25 : 49:75
10 场,胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% , 大率:0% , 场均总分:140 (主:69,客:71)
日本男排U21近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
世锦赛U21 2017-07-02 18:30 美国U21 1:3 日本男排U21
25:23 23:25 15:25 20:25 83:98
世锦赛U21 2017-07-01 21:00 日本男排U21 3:2 捷克U21
22:25 20:25 25:21 25:15 15:13 107:99
世锦赛U21 2017-06-30 02:00 土耳其男排U21 1:3 日本男排U21
21:25 22:25 25:23 20:25 88:98
世锦赛U21 2017-06-28 21:00 日本男排U21 1:3 乌克兰男排U21
23:25 14:25 26:24 21:25 84:99
世锦赛U21 2017-06-28 02:00 摩洛哥U21 1:3 日本男排U21
19:25 20:25 25:22 21:25 85:97
世锦赛U21 2017-06-25 21:00 巴西U21 3:0 日本男排U21
25:23 25:20 25:21 : 75:64
世锦赛U21 2017-06-24 21:00 埃及U21 1:3 日本男排U21
17:25 25:17 26:28 23:25 91:95
世锦赛U21 2017-06-23 21:00 中国男排U21 3:1 日本男排U21
25:21 25:23 22:25 25:16 97:85
8 场,胜 5 场,负 3 场,胜率: 62% , 大率:0% , 场均总分:180 (主:88,客:91)
未来赛事
巴西U21未来赛事 日本男排U21未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2017-06-25 21:00:00,巴西U21 VS 日本男排U21将要准时开赛,365比分网为您提供巴西U21 vs 日本男排U21比分、巴西U21 vs 日本男排U21直播、巴西U21 vs 日本男排U21历史交锋、巴西U21 vs 日本男排U21赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。