![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| TSV哈特贝格(女) | 特罗法伊亚赫(女) |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 奥女排 | 2024-01-07 00:00 | TSV哈特贝格(女) | 3:2 | 特罗法伊亚赫(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2020-01-31 03:00 | TSV哈特贝格(女) | 1:3 | 特罗法伊亚赫(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2019-03-10 01:00 | 特罗法伊亚赫(女) | 3:1 | TSV哈特贝格(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2018-12-02 01:30 | 特罗法伊亚赫(女) | 1:3 | TSV哈特贝格(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2018-09-29 01:00 | TSV哈特贝格(女) | 0:3 | 特罗法伊亚赫(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2018-03-25 02:00 | TSV哈特贝格(女) | 0:3 | 特罗法伊亚赫(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2018-03-01 03:15 | 特罗法伊亚赫(女) | 3:0 | TSV哈特贝格(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2018-02-04 01:00 | 特罗法伊亚赫(女) | 3:0 | TSV哈特贝格(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2017-11-30 02:00 | TSV哈特贝格(女) | 1:3 | 特罗法伊亚赫(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2016-04-10 01:00 | 特罗法伊亚赫(女) | 3:1 | TSV哈特贝格(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 2 场,主队负 8 场,主队胜率: 20% , 大率: 0% , 场均总分:141 (主:71,客:69) | |||||||||||||||||||
TSV哈特贝格(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 奥女排 | 2024-02-12 01:30 | TSV哈特贝格(女) | 1:3 | 比桑贝格(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-02-04 01:30 | Asko林茨-斯特格(女) | 3:0 | TSV哈特贝格(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-01-27 23:30 | TSV哈特贝格(女) | 2:3 | TI-排球因斯布鲁克(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-01-21 23:00 | TSV哈特贝格(女) | 3:1 | UVC格拉茨(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-01-14 01:30 | ATSC克拉根福(女) | 0:3 | TSV哈特贝格(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-01-07 00:00 | TSV哈特贝格(女) | 3:2 | 特罗法伊亚赫(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2023-12-16 23:30 | SG索科尔/邮政(女) | 3:0 | TSV哈特贝格(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2023-12-10 02:00 | PSV萨尔茨堡(女) | 3:0 | TSV哈特贝格(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2023-12-02 23:30 | TSV哈特贝格(女) | 3:0 | ASKO大众银行普尔格施塔尔(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2023-11-26 00:00 | 比桑贝格(女) | 1:3 | TSV哈特贝格(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:118 (主:62,客:56) | |||||||||||||||||||
特罗法伊亚赫(女)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 奥女排 | 2024-02-11 22:00 | TI-排球因斯布鲁克(女) | 3:0 | 特罗法伊亚赫(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-02-04 03:00 | 特罗法伊亚赫(女) | 0:3 | ATSC克拉根福(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-01-27 23:30 | UVC格拉茨(女) | 3:0 | 特罗法伊亚赫(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-01-22 01:00 | 特罗法伊亚赫(女) | 3:0 | PSV萨尔茨堡(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-01-14 03:00 | 特罗法伊亚赫(女) | 0:3 | Asko林茨-斯特格(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2024-01-07 00:00 | TSV哈特贝格(女) | 3:2 | 特罗法伊亚赫(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2023-12-17 03:00 | 特罗法伊亚赫(女) | 3:0 | 比桑贝格(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2023-12-10 01:00 | ASKO大众银行普尔格施塔尔(女) | 0:3 | 特罗法伊亚赫(女) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2023-12-02 03:30 | 特罗法伊亚赫(女) | 0:3 | SG索科尔/邮政(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 奥女排 | 2023-11-26 22:00 | 特罗法伊亚赫(女) | 1:3 | TI-排球因斯布鲁克(女) | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:123 (主:61,客:61) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| TSV哈特贝格(女)未来赛事 | 特罗法伊亚赫(女)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2019-04-06 23:00:00,TSV哈特贝格(女) VS 特罗法伊亚赫(女)将要准时开赛,365比分网为您提供TSV哈特贝格(女) vs 特罗法伊亚赫(女)比分、TSV哈特贝格(女) vs 特罗法伊亚赫(女)直播、TSV哈特贝格(女) vs 特罗法伊亚赫(女)历史交锋、TSV哈特贝格(女) vs 特罗法伊亚赫(女)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

