对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
希腊近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| CEV黄金 | 06-15 00:00 | 希腊 | 3:0 | 北马其顿 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-13 | 冰岛 | 0:3 | 希腊 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-06 | 阿塞拜疆 | 0:3 | 希腊 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-06 | 希腊 | 2:3 | 瑞典 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦预赛 | 25-08-14 | 希腊 | 3:0 | 北马其顿 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦预赛 | 25-08-09 | 格鲁吉亚 | 0:3 | 希腊 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 25-07-06 | 希腊 | 1:3 | 以色列 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 25-07-05 | 希腊 | 0:3 | 芬兰 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 25-06-20 | 克罗地亚 | 3:2 | 希腊 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 25-06-19 | 希腊 | 3:1 | 芬兰 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:158 (主:74,客:83) | |||||||||||||||||||
阿尔及利亚近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 世锦赛 | 25-09-18 | 比利时 | 3:0 | 阿尔及利亚 | 负 |
|
|||||||||||||
| 世锦赛 | 25-09-16 | 乌克兰 | 3:0 | 阿尔及利亚 | 负 |
|
|||||||||||||
| 世锦赛 | 25-09-14 | 意大利 | 3:0 | 阿尔及利亚 | 负 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊 | 25-07-06 | 阿尔及利亚 | 0:3 | 突尼斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| 非洲锦 | 23-09-14 | 阿尔及利亚 | 1:3 | 埃及 | 负 |
|
|||||||||||||
| 非洲锦 | 23-09-11 | 阿尔及利亚 | 3:2 | 利比亚 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 非洲锦 | 23-09-09 | 阿尔及利亚 | 3:0 | 卢旺达 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 非洲锦 | 23-09-08 | 阿尔及利亚 | 3:0 | 加纳 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 非洲锦 | 23-09-07 | 阿尔及利亚 | 3:0 | 埃及 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 非洲锦 | 23-09-06 | 阿尔及利亚 | 3:0 | 埃及 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:148 (主:80,客:67) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 希腊未来赛事 | 阿尔及利亚未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-29 01:00:00,希腊 VS 阿尔及利亚将要准时开赛,365比分网为您提供希腊 vs 阿尔及利亚比分、希腊 vs 阿尔及利亚直播、希腊 vs 阿尔及利亚历史交锋、希腊 vs 阿尔及利亚赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

