对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 国际友谊 | 2022-09-13 22:30 | 波兰U20 | 3:1 | 德国U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊U20 | 2022-07-30 16:30 | 德国U20 | 1:3 | 波兰U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦U20 | 2020-10-04 16:30 | 德国U20 | 0:3 | 波兰U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦U20 | 2016-09-05 01:00 | 德国U20 | 0:3 | 波兰U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 4 场,主队胜 4 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:157 (主:72,客:84) | |||||||||||||||||||
波兰U20近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 欧锦U20 | 2022-09-26 02:00 | 波兰U20 | 3:2 | 意大利U20 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦U20 | 2022-09-25 02:00 | 比利时U20 | 0:3 | 波兰U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦U20 | 2022-09-23 02:00 | 意大利U20 | 3:0 | 波兰U20 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦U20 | 2022-09-21 21:00 | 波兰U20 | 3:2 | 斯洛文尼亚U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦U20 | 2022-09-19 23:30 | 波兰U20 | 3:0 | 法国U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦U20 | 2022-09-18 21:00 | 塞尔维亚U20 | 0:3 | 波兰U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦U20 | 2022-09-17 23:30 | 波兰U20 | 3:1 | 斯洛伐克U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊 | 2022-09-13 22:30 | 波兰U20 | 3:1 | 德国U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊 | 2022-08-23 22:45 | 列治亚马佐夫舍托马舒夫 | 2:2 | 波兰U20 | 平 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊U20 | 2022-07-30 16:30 | 德国U20 | 1:3 | 波兰U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:165 (主:84,客:81) | |||||||||||||||||||
德国U20近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 国际友谊 | 2022-09-13 22:30 | 波兰U20 | 3:1 | 德国U20 | 负 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊U20 | 2022-07-30 16:30 | 德国U20 | 1:3 | 波兰U20 | 负 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊U20 | 2022-07-29 17:30 | 德国U20 | 3:2 | 比利时U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊U20 | 2022-07-27 22:30 | 德国U20 | 3:1 | 斯洛伐克U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊U20 | 2022-07-26 17:30 | 德国U20 | 0:3 | 意大利U20 | 负 |
|
|||||||||||||
| 国际友谊U20 | 2022-07-25 17:30 | 保加利亚U20 | 3:2 | 德国U20 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦赛U20 | 2022-07-03 01:30 | 瑞典U20 | 2:3 | 德国U20 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦赛U20 | 2022-07-02 01:30 | 德国U20 | 1:3 | 法国U20 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦赛U20 | 2022-06-30 22:30 | 德国U20 | 0:3 | 希腊U20 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦赛U20 | 2022-04-11 01:00 | 德国U20 | 0:3 | 葡萄牙U20 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:175 (主:85,客:90) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 波兰U20未来赛事 | 德国U20未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2018-07-22 19:30:00,波兰U20 VS 德国U20将要准时开赛,365比分网为您提供波兰U20 vs 德国U20比分、波兰U20 vs 德国U20直播、波兰U20 vs 德国U20历史交锋、波兰U20 vs 德国U20赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

