对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| CEV黄金 | 24-06-03 | 克罗地亚 | 3:0 | 西班牙 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦赛 | 23-09-02 | 克罗地亚 | 3:0 | 西班牙 | 负 |
|
|||||||||||||
| 地中海运动会 | 22-07-05 | 克罗地亚 | 3:0 | 西班牙 | 负 |
|
|||||||||||||
| 地中海运动会 | 22-06-26 | 克罗地亚 | 3:1 | 西班牙 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 22-06-05 | 西班牙 | 2:3 | 克罗地亚 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 22-06-02 | 克罗地亚 | 3:1 | 西班牙 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 19-06-13 | 西班牙 | 1:3 | 克罗地亚 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 19-06-01 | 克罗地亚 | 0:3 | 西班牙 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 8 场,主队胜 1 场,主队负 7 场,主队胜率: 12% , 大率: 0% , 场均总分:166 (主:84,客:82) | |||||||||||||||||||
西班牙近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| CEV黄金 | 06-15 00:00 | 罗马尼亚 | 3:2 | 西班牙 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-14 | 西班牙 | 3:0 | 阿塞拜疆 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-08 | 西班牙 | 3:0 | 波黑 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-06 | 瑞士 | 1:3 | 西班牙 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧锦预赛 | 25-08-14 | 西班牙 | 0:3 | 瑞士 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦预赛 | 25-08-10 | 瑞典 | 3:1 | 西班牙 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 25-06-23 | 西班牙 | 3:0 | 拉脱维亚 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 25-06-21 | 斯洛伐克 | 2:3 | 西班牙 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 25-06-15 | 罗马尼亚 | 3:0 | 西班牙 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 25-06-14 | 西班牙 | 3:1 | 克罗地亚 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:163 (主:85,客:77) | |||||||||||||||||||
克罗地亚近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-14 | 芬兰 | 3:0 | 克罗地亚 | 负 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-13 | 克罗地亚 | 3:0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-08 | 克罗地亚 | 3:0 | 格鲁吉亚 | 胜 |
|
|||||||||||||
| CEV黄金 | 26-06-06 | 以色列 | 3:1 | 克罗地亚 | 负 |
|
|||||||||||||
| 中欧冠 | 26-05-25 | 克罗地亚 | 3:0 | 匈牙利 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 中欧冠 | 26-05-24 | 克罗地亚 | 3:0 | 奥地利 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 中欧冠 | 26-05-23 | 克罗地亚 | 3:0 | 卢森堡 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 中欧冠 | 26-05-21 | 克罗地亚 | 2:3 | 塞浦路斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦预赛 | 25-08-14 | 克罗地亚 | 1:3 | 爱沙尼亚 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧锦预赛 | 25-08-11 | 以色列 | 3:2 | 克罗地亚 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:157 (主:84,客:72) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 西班牙未来赛事 | 克罗地亚未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2025-06-14 01:30:00,西班牙 VS 克罗地亚将要准时开赛,365比分网为您提供西班牙 vs 克罗地亚比分、西班牙 vs 克罗地亚直播、西班牙 vs 克罗地亚历史交锋、西班牙 vs 克罗地亚赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

