![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
| SollentunaB | 哈斯特哈根B |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-03-15 23:45 | 哈斯特哈根B | 3:1 | SollentunaB | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:178 (主:93,客:85) | |||||||||||||||||||
SollentunaB近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 瑞典甲 | 2026-03-22 17:00 | SollentunaB | 3:1 | Stocke | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2026-03-07 19:15 | SollentunaB | 3:0 | Jomala | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2026-02-28 22:00 | 萨特斯IFVBK | 0:3 | SollentunaB | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2026-02-21 23:45 | SodermalmB | 0:3 | SollentunaB | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2026-02-15 17:00 | SollentunaB | 3:0 | SodermalmB | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2026-02-08 18:00 | Solna | 3:2 | SollentunaB | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2026-02-08 01:15 | UppsalaB | 3:2 | SollentunaB | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2026-01-25 18:00 | SollentunaB | 3:0 | UppsalaB | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2026-01-10 17:00 | SollentunaB | 3:0 | Solna | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-12-13 20:00 | 林雪坪VC | 3:0 | SollentunaB | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:154 (主:81,客:72) | |||||||||||||||||||
哈斯特哈根B近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-03-22 21:00 | 哈斯特哈根B | 3:2 | 萨特斯IFVBK | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-03-15 23:45 | 哈斯特哈根B | 3:1 | SollentunaB | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-03-09 00:00 | 哈斯特哈根B | 0:3 | Hasthagen | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-03-08 21:00 | 哈斯特哈根B | 0:3 | 韦斯特罗斯VBK | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-03-01 21:00 | Jomala | 3:0 | 哈斯特哈根B | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-03-01 02:30 | Hasthagen | 2:3 | 哈斯特哈根B | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-02-22 23:45 | 哈斯特哈根B | 3:0 | SodertelgeB | 胜 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-02-15 18:30 | Stocke | 3:0 | 哈斯特哈根B | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-02-01 23:45 | 哈斯特哈根B | 0:3 | Solna | 负 |
|
|||||||||||||
| 瑞典甲 | 2025-01-11 23:45 | 哈斯特哈根B | 1:3 | Sodermalm | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:158 (主:78,客:79) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| SollentunaB未来赛事 | 哈斯特哈根B未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2024-12-01 00:00:00,SollentunaB VS 哈斯特哈根B将要准时开赛,98比分网为您提供SollentunaB vs 哈斯特哈根B比分、SollentunaB vs 哈斯特哈根B直播、SollentunaB vs 哈斯特哈根B历史交锋、SollentunaB vs 哈斯特哈根B赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

