及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
ATP索菲亚-赛事-第26轮
6 6 6 18 (1)  
4 7 7 18 (2)
比赛时间:2018-02-08 18:00:00
安德烈亚斯·塞皮[88] 吉勒·穆勒
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP迈阿密 2017-03-25 23:00 安德烈亚斯·塞皮 0:2 吉勒·穆勒
6:7 6:7 12:14
对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:26 (主:12,客:14)
安德烈亚斯·塞皮近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP索菲亚 2022-09-26 17:00 若弗雷·布朗卡诺 2:1 安德烈亚斯·塞皮
2:6 6:3 6:4 14:13
ATP索菲亚 2022-09-25 18:25 亚历山大·东斯基 0:2 安德烈亚斯·塞皮
4:6 2:6 6:12
ATP美国 2022-08-27 06:00 法昆多·巴尼斯 2:0 安德烈亚斯·塞皮
7:5 6:2 13:7
ATP美国 2022-08-26 07:30 安德烈亚斯·塞皮 2:1 瓦谢克·波斯皮希尔
3:6 6:2 7:5 16:13
ATP美国 2022-08-25 07:20 安德烈亚斯·塞皮 2:1 菲利普·霍兰斯基
6:4 5:7 6:2 17:13
ATP乌马格 2022-07-24 01:00 弗拉维奥·科博利 1:2 安德烈亚斯·塞皮
1:6 7:6 4:5 12:17
ATP的里雅斯特 2022-07-20 00:40 安德烈亚斯·塞皮 0:2 马蒂亚·贝卢奇
2:6 0:6 2:12
ATP温布尔登 2022-06-23 18:00 卢卡斯·克莱恩 3:1 安德烈亚斯·塞皮
6:1 6:7 7:6 7:6 26:20
ATP温布尔登 2022-06-22 19:10 艾丹·麦克休 0:2 安德烈亚斯·塞皮
4:6 2:6 6:12
ATP温布尔登 2022-06-20 22:10 米尔扎·巴希奇 1:2 安德烈亚斯·塞皮
2:6 6:4 0:6 8:16
10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:12,客:13)
吉勒·穆勒近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP美国 2018-08-27 23:00 吉勒·穆勒 6:7,7:6,7:5,6:7,2:6 洛伦佐·索内戈
0:0 0:0
ATP温哥华 2018-08-16 03:00 吉勒·穆勒 0:2 扬尼克·马登
4:6 6:7 10:13
ATP温哥华 2018-08-15 03:35 吉勒·穆勒 2:1 克里斯托弗·尤班克斯
6:4 4:6 6:3 16:13
ATP洛斯卡沃斯 2018-08-01 11:00 吉勒·穆勒 0:2 康坦·阿利斯
4:6 4:6 8:12
ATP纽波特 2018-07-19 01:00 马塞尔·格拉诺勒斯 2:0 吉勒·穆勒
7:5 7:6 14:11
ATP纽波特 2018-07-18 00:25 马科斯·巴格达蒂斯 0:2 吉勒·穆勒
6:7 3:6 9:13
ATP温布尔登 2018-07-05 00:00 菲利普·科尔施赖伯 3:0 吉勒·穆勒
7:6 7:6 7:6 21:18
ATP温布尔登 2018-07-02 18:30 吉勒·穆勒 3:2 迈克尔·莫
7:5 4:6 7:6 3:6 6:1 27:24
ATP伊斯特本 2018-06-25 19:55 吉勒·穆勒 1:2 约翰·米尔曼
7:6 3:6 2:6 12:18
ATP伦敦 2018-06-20 23:25 马林·西里奇 2:1 吉勒·穆勒
4:6 6:3 6:3 16:12
10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:26 (主:13,客:13)
未来赛事
安德烈亚斯·塞皮未来赛事 吉勒·穆勒未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2018-02-08 18:00:00,安德烈亚斯·塞皮 VS 吉勒·穆勒将要准时开赛,365比分网为您提供安德烈亚斯·塞皮 vs 吉勒·穆勒比分、安德烈亚斯·塞皮 vs 吉勒·穆勒直播、安德烈亚斯·塞皮 vs 吉勒·穆勒历史交锋、安德烈亚斯·塞皮 vs 吉勒·穆勒赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。