及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
ATP澳大利亚-赛事-第23轮
6 3 6 15 (2)  
3 6 0 9 (1)
比赛时间:2018-01-16 15:45:00
托马斯·伯蒂奇 [26]亚历克斯·德米纳尔
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
托马斯·伯蒂奇近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP美国 2019-08-26 23:00 托马斯·伯蒂奇 1:6,6:2,4:6,4:6 詹森·布鲁克斯比
0:0 0:0
ATP温斯顿塞勒姆 2019-08-21 03:50 菲利普·克拉伊诺维奇 2:1 托马斯·伯蒂奇
3:6 7:5 6:1 16:12
ATP温斯顿塞勒姆 2019-08-19 07:00 托马斯·伯蒂奇 2:1 安德烈亚斯·塞皮
6:1 3:6 6:3 15:10
ATP温布尔登 2019-07-02 22:50 泰勒·弗里茨 3:0 托马斯·伯蒂奇
6:4 6:4 6:3 18:11
ATP印第安 2019-03-09 03:00 托马斯·伯蒂奇 0:2 费利西亚诺·洛佩兹
6:7 6:7 12:14
ATP迪拜 2019-02-28 01:00 博尔纳·丘里奇 2:1 托马斯·伯蒂奇
1:6 6:1 7:6 14:13
ATP迪拜 2019-02-26 22:20 托马斯·伯蒂奇 2:1 伊利亚·伊瓦什卡
6:4 4:6 7:6 17:16
ATP鹿特丹 2019-02-14 04:30 托马斯·伯蒂奇 0:2 丹尼斯·沙波瓦洛夫
4:6 3:6 7:12
ATP鹿特丹 2019-02-12 21:15 吉勒·西蒙 0:2 托马斯·伯蒂奇
6:7 4:6 10:13
ATP蒙彼利埃 2019-02-09 22:00 皮埃尔-于格·埃贝尔 2:0 托马斯·伯蒂奇
6:2 7:5 13:7
10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:10)
亚历克斯·德米纳尔近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP蒙特利尔 2026-08-07 02:00 卡梅伦·诺里 2:1 亚历克斯·德米纳尔
5:7 7:6 6:1 18:14
ATP蒙特利尔 2026-08-05 06:00 詹姆斯·达克沃思 0:2 亚历克斯·德米纳尔
2:6 6:7 8:13
ATP华盛顿 2026-08-01 02:00 亚历克斯·德米纳尔 0:2 布兰登·中岛
6:7 4:6 10:13
ATP华盛顿 2026-07-31 01:00 亚历克斯·德米纳尔 2:0 克鲁兹·休伊特
6:2 6:3 12:5
ATP华盛顿 2026-07-30 01:00 亚历克斯·德米纳尔 2:1 斯特凡诺斯·齐齐帕斯
6:4 3:6 6:3 15:13
ATP温布尔登 2026-07-06 20:00 亚历克斯·德米纳尔 0:3 弗拉维奥·科博利
5:7 6:7 3:6 14:20
ATP温布尔登 2026-07-04 18:00 亚历克斯·德米纳尔 3:1 扎卡里·斯瓦伊达
6:2 5:7 6:2 6:4 23:15
ATP温布尔登 2026-07-02 18:00 亚历克斯·德米纳尔 3:0 阿德里安·马纳里诺
6:3 6:2 6:2 18:7
ATP温布尔登 2026-06-30 19:25 亚历克斯·德米纳尔 3:0 罗曼·安德烈斯·布鲁查加
7:6 6:1 6:0 19:7
ATP伦敦 2026-06-19 18:30 亚历克斯·德米纳尔 0:2 布兰登·中岛
5:7 3:6 8:13
10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:26 (主:14,客:12)
未来赛事
托马斯·伯蒂奇未来赛事 亚历克斯·德米纳尔未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2018-01-16 15:45:00,托马斯·伯蒂奇 VS 亚历克斯·德米纳尔将要准时开赛,365比分网为您提供托马斯·伯蒂奇 vs 亚历克斯·德米纳尔比分、托马斯·伯蒂奇 vs 亚历克斯·德米纳尔直播、托马斯·伯蒂奇 vs 亚历克斯·德米纳尔历史交锋、托马斯·伯蒂奇 vs 亚历克斯·德米纳尔赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。