WTA瓜达拉哈拉-赛事-第46轮
6 6 12 (2)  
2 2 4 (0)
比赛时间:2019-03-11 02:50:00
瓦尔瓦拉·列普琴科[178] [479]安德烈娅·加米斯
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
瓦尔瓦拉·列普琴科近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA瓜达拉哈拉 2026-09-14 03:20 阿莉西娅·帕克斯 2:1 瓦尔瓦拉·列普琴科 负
6:3 1:6 7:5 14:14
WTA巴兰基亚 2026-09-10 04:00 瓦尔瓦拉·列普琴科 0:2 刘婧文 负
3:6 3:6 6:12
WTA巴兰基亚 2026-09-08 03:00 卡特里娜·斯科特 0:2 瓦尔瓦拉·列普琴科 胜
6:7 1:6 7:13
WTA美国 2026-08-25 03:30 加布里埃拉·克努特森 2:0 瓦尔瓦拉·列普琴科 负
6:1 7:5 13:6
WTA辛辛那提 2026-08-12 05:00 阿林娜·科尔涅耶娃 2:0 瓦尔瓦拉·列普琴科 负
6:3 6:1 12:4
WTA多伦多 2026-08-02 04:30 瓦尔瓦拉·列普琴科 1:2 埃默森·琼斯 负
7:6 0:6 4:6 11:18
WTA华盛顿 2026-07-26 22:00 波琳娜·库德梅托娃 2:1 瓦尔瓦拉·列普琴科 负
4:6 7:6 6:4 17:16
WTA华盛顿 2026-07-25 23:50 克莱维·恩古努埃 1:2 瓦尔瓦拉·列普琴科 胜
1:6 6:4 4:6 11:16
WTA汉堡 2026-07-20 16:00 瓦尔瓦拉·列普琴科 1:2 埃莉娜·阿瓦涅相 负
6:4 6:7 3:6 15:17
WTA汉堡 2026-07-19 16:00 瓦尔瓦拉·列普琴科 2:0 安娜•佩特科维奇 胜
6:2 6:2 12:4
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:11,客:12)
安德烈娅·加米斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA卢布尔雅那 2023-09-12 21:55 安德烈娅·加米斯 1:2 埃里卡·安德烈耶娃 负
6:3 4:6 3:6 13:15
WTA卢布尔雅那 2023-09-11 16:30 加布里埃拉·克努特森 2:0 安德烈娅·加米斯 负
6:4 6:2 12:6
WTA拉比斯瓦尔 2023-06-05 23:50 安德烈娅·普里萨卡留 2:0 安德烈娅·加米斯 负
6:1 6:0 12:1
WTA摩洛哥 2023-05-20 21:55 安德烈娅·加米斯 0:2 安吉拉·菲塔·博鲁达 负
4:6 1:6 5:12
WTA林茨 2023-02-06 18:40 安德烈娅·加米斯 0:2 萨拉·埃拉尼 负
2:6 3:6 5:12
WTA林茨 2023-02-05 19:35 约翰娜·希斯迈尔 0:2 安德烈娅·加米斯 胜
3:6 2:6 5:12
WTA巴里 2022-09-07 18:50 安德烈娅·加米斯 1:2 塔季扬娜·玛丽亚 负
6:4 3:6 4:6 13:16
WTA巴里 2022-09-06 00:10 安德烈娅·加米斯 2:0 伊万娜·洛雷达娜·罗什卡 胜
6:2 6:4 12:6
WTA巴里 2022-09-04 18:30 安德烈娅·加米斯 0:2 安德烈娅·罗斯卡 负
3:6 5:7 8:13
W100威斯巴登 2022-05-03 17:50 安德烈娅·加米斯 1:2 安德烈娅·罗斯卡 负
7:6 3:6 7:10 17:22
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:10,客:11)
未来赛事
瓦尔瓦拉·列普琴科未来赛事 安德烈娅·加米斯未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2019-03-11 02:50:00,瓦尔瓦拉·列普琴科 VS 安德烈娅·加米斯将要准时开赛,98比分网为您提供瓦尔瓦拉·列普琴科 vs 安德烈娅·加米斯比分、瓦尔瓦拉·列普琴科 vs 安德烈娅·加米斯直播、瓦尔瓦拉·列普琴科 vs 安德烈娅·加米斯历史交锋、瓦尔瓦拉·列普琴科 vs 安德烈娅·加米斯赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。