ATP迪拜-赛事-第14轮
6 6 12 (2)  
1 2 3 (0)
比赛时间:2021-03-13 17:20:00
劳埃德·哈里斯[98] [256]泰穆拉兹·加巴什维利
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
劳埃德·哈里斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP成都 2026-09-26 16:30 瓦朗坦·瓦舍罗 0:2 劳埃德·哈里斯 胜
4:6 6:7 10:13
ATP成都 2026-09-24 18:00 劳埃德·哈里斯 2:0 亚历山大·科瓦切维奇 胜
6:3 6:4 12:7
ATP成都 2026-09-23 13:00 劳埃德·哈里斯 2:0 亚历克西斯·加拉诺 胜
6:3 7:5 13:8
ATP成都 2026-09-22 14:30 劳埃德·哈里斯 2:0 宫下健太 胜
6:3 7:5 13:8
ATP广州 2026-09-16 18:30 马拉特·沙里波夫 2:1 劳埃德·哈里斯 负
4:6 7:6 6:3 17:15
ATP广州 2026-09-15 17:00 松冈隼人 1:2 劳埃德·哈里斯 胜
7:6 5:7 6:7 18:20
ATP美国 2026-09-03 04:30 劳埃德·哈里斯 1:3 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 负
7:6 3:6 6:7 4:6 20:25
ATP美国 2026-08-31 00:40 劳埃德·哈里斯 3:0 杰克·肯尼迪 胜
6:4 6:2 6:2 18:8
ATP美国 2026-08-28 23:00 劳埃德·哈里斯 2:0 巴勃罗·利亚马斯·鲁伊斯 胜
7:6 6:3 13:9
ATP美国 2026-08-27 03:30 恩里克·罗沙 1:2 劳埃德·哈里斯 胜
6:2 2:6 6:7 14:15
近 10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:27 (主:14,客:12)
泰穆拉兹·加巴什维利近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP斯德哥尔摩 2021-11-06 22:30 维克托·杜拉索维奇 2:1 泰穆拉兹·加巴什维利 负
6:4 3:6 6:3 15:13
ATP阿利坎特 2021-10-11 22:15 卡茨珀·祖克 2:1 泰穆拉兹·加巴什维利 负
5:7 7:6 5:3 17:16
ATP巴塞 2021-10-08 17:00 泰穆拉兹·加巴什维利 0:2 迪米塔尔·库兹马诺夫 负
2:6 0:6 2:12
ATP巴塞 2021-10-07 17:00 努诺·博尔热斯 0:2 泰穆拉兹·加巴什维利 胜
6:7 5:7 11:14
ATP巴塞 2021-10-05 21:35 尼古拉斯-桑切斯-伊斯奎尔多 0:2 泰穆拉兹·加巴什维利 胜
5:7 2:6 7:13
ATP奥尔良 2021-09-26 21:35 泰穆拉兹·加巴什维利 1:2 蒂图安·德罗盖 负
2:6 6:3 3:6 11:15
ATP布加勒斯特 2021-09-23 19:30 泰穆拉兹·加巴什维利 0:2 尼古拉斯·D·伊奥内尔 负
3:6 3:6 6:12
ATP布加勒斯特 2021-09-21 21:10 兹德涅克·科拉日 0:2 泰穆拉兹·加巴什维利 胜
5:7 4:6 9:13
ATP雷恩 2021-09-17 20:25 泰穆拉兹·加巴什维利 0:2 马茨·莫拉宁 负
2:6 6:7 8:13
ATP雷恩 2021-09-16 16:00 泰穆拉兹·加巴什维利 2:1 埃内斯托·埃斯科韦多 胜
4:6 6:2 6:3 16:11
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:10,客:13)
未来赛事
劳埃德·哈里斯未来赛事 泰穆拉兹·加巴什维利未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2021-03-13 17:20:00,劳埃德·哈里斯 VS 泰穆拉兹·加巴什维利将要准时开赛,98比分网为您提供劳埃德·哈里斯 vs 泰穆拉兹·加巴什维利比分、劳埃德·哈里斯 vs 泰穆拉兹·加巴什维利直播、劳埃德·哈里斯 vs 泰穆拉兹·加巴什维利历史交锋、劳埃德·哈里斯 vs 泰穆拉兹·加巴什维利赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。