及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
ATP马德里(男双)-赛事-第27轮
6 7 10 23 (2)  
7 6 7 20 (1)
比赛时间:2017-05-13 01:55:00
基里奥斯/索克 布莱恩-布莱恩
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
基里奥斯/索克近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP华盛顿(男双) 2022-08-08 07:40 基里奥斯/索克 2:0 多迪格-克拉吉塞克
7:5 6:4 13:9
ATP华盛顿(男双) 2022-08-07 08:45 基里奥斯/索克 2:1 马胡-罗杰-瓦塞林
3:6 6:2 1:0 10:8
ATP华盛顿(男双) 2022-08-02 09:50 阿雷瓦洛/罗耶尔 0:2 基里奥斯/索克
4:6 4:6 8:12
ATP红土(男双) 2022-04-08 06:00 萨巴诺夫 / 萨巴诺夫 2:0 基里奥斯/索克
6:4 6:2 12:6
ATP红土(男双) 2022-04-07 07:10 戈兰松-拉蒙斯 1:2 基里奥斯/索克
5:7 6:3 5:10 16:20
ATP亚特兰大(男双) 2021-08-01 01:30 基里奥斯/索克 0:2 约翰逊-汤普森
3:6 4:6 7:12
ATP亚特兰大(男双) 2021-07-27 11:30 奎雷西-沙兰 0:2 基里奥斯/索克
1:6 3:6 4:12
拉沃杯 2019-09-22 03:50 纳达尔/西西帕斯 1:2 基里奥斯/索克
4:6 6:3 6:10 16:19
拉沃杯 2018-09-23 10:35 迪米特洛夫/戈芬 0:2 基里奥斯/索克
3:6 4:6 7:12
ATP里昂(男双) 2018-05-26 18:15 基里奥斯/索克 2:1 杰巴维-米德尔库普
7:5 2:6 11:9 20:20
10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:11,客:13)
布莱恩-布莱恩近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF戴维斯杯 2020-03-08 06:55 布莱恩-布莱恩 2:0 法伊济耶夫-伊斯托明
6:3 6:4 12:7
ATP德尔雷 男双 2020-02-24 01:50 布莱恩-布莱恩 2:1 班布里奇-麦克拉克兰
3:6 7:5 10:5 20:16
ATP德尔雷 男双 2020-02-23 01:30 布莱恩-布莱恩 2:1 阿雷瓦洛-奥马拉
6:7 6:4 10:4 22:15
ATP德尔雷 男双 2020-02-22 00:00 布莱恩-布莱恩 2:1 沙兰-西塔克
6:2 4:6 10:3 20:11
ATP澳大利亚(男双) 2020-01-22 15:00 布莱恩-布莱恩 2:1 波帕纳-内山靖崇
6:1 3:6 6:3 15:10
ATP美双 2019-09-03 06:40 索克/威斯罗 2:0 布莱恩-布莱恩
6:4 7:5 13:9
ATP美双 2019-09-01 11:05 卡瓦列斯·巴埃纳/德尔波尼斯 1:2 布莱恩-布莱恩
6:4 5:7 3:6 14:17
ATP美双 2019-08-31 02:55 胡尔卡奇-波斯皮希尔 0:2 布莱恩-布莱恩
3:6 6:7 9:13
ATP辛辛那提(男双) 2019-08-15 09:05 布莱恩-布莱恩 0:2 多迪格/波拉塞克
4:6 2:6 6:12
ATP辛辛那提(男双) 2019-08-13 07:00 布莱恩-布莱恩 2:1 查迪-马丁
7:6 3:6 10:7 20:19
10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:28 (主:15,客:12)
未来赛事
基里奥斯/索克未来赛事 布莱恩-布莱恩未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2017-05-13 01:55:00,基里奥斯/索克 VS 布莱恩-布莱恩将要准时开赛,365比分网为您提供基里奥斯/索克 vs 布莱恩-布莱恩比分、基里奥斯/索克 vs 布莱恩-布莱恩直播、基里奥斯/索克 vs 布莱恩-布莱恩历史交锋、基里奥斯/索克 vs 布莱恩-布莱恩赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。