ATP哥伦布-赛事-第25轮
待定
比赛时间:2021-09-20 22:00:00
戴恩·凯利[343] [430]尼古拉斯·梅希亚
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP哥伦布 2021-09-22 22:00 尼古拉斯·梅希亚 2:1 戴恩·凯利 负
6:4 0:6 6:2 12:12
ATP卡瑞 2021-09-14 02:10 尼古拉斯·梅希亚 0:2 戴恩·凯利 胜
4:6 4:6 8:12
对赛近 2 场,主队胜 1 场,主队负 1 场,主队胜率: 50% , 大率: 0% , 场均总分:22 (主:10,客:12)
戴恩·凯利近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
光州挑战赛 2023-05-01 11:25 丹尼尔·马苏尔 2:1 戴恩·凯利 负
5:7 6:3 7:6 18:16
光州挑战赛 2023-04-30 13:55 韩善勇 0:2 戴恩·凯利 胜
2:6 6:7 8:13
ATP班加罗尔 2023-02-19 19:15 戴恩·凯利 0:2 郑允成 负
6:7 4:6 10:13
ATP暖武里 2022-09-05 12:50 盖奇·布里默 2:0 戴恩·凯利 负
7:6 7:5 14:11
ATP暖武里 2022-09-04 14:45 雷/何 0:2 戴恩·凯利 胜
6:7 3:6 9:13
ATP暖武里 2022-08-28 15:25 郑允成 2:1 戴恩·凯利 负
6:4 3:6 6:4 15:14
ATP暖武里 2022-08-23 13:25 李黄南 2:0 戴恩·凯利 负
6:4 7:6 13:10
ATP暖武里 2022-08-22 14:00 戴恩·凯利 2:1 多米尼克·帕兰 胜
6:7 7:6 3:0 16:13
ATP暖武里 2022-08-21 14:00 丹尼斯·伊斯托明 0:2 戴恩·凯利 胜
3:6 0:6 3:12
ATP本迪戈 2022-01-03 11:15 托马斯·法比亚诺 2:0 戴恩·凯利 负
6:2 6:2 12:4
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:11,客:11)
尼古拉斯·梅希亚近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF戴维斯杯 2026-09-18 20:30 塔伦·格里克斯普尔 2:0 尼古拉斯·梅希亚 负
6:2 6:4 12:6
ATP美国 2026-08-26 05:00 尼古拉斯·梅希亚 1:2 利亚姆·德拉克斯尔 负
4:6 7:6 4:6 15:18
ATP坎昆 2026-08-20 06:30 卡米洛·乌戈·卡拉贝利 2:0 尼古拉斯·梅希亚 负
7:5 6:4 13:9
ATP辛辛那提 2026-08-15 02:30 亚当·沃尔顿 2:0 尼古拉斯·梅希亚 负
7:6 6:0 13:6
ATP辛辛那提 2026-08-14 00:30 恩里克·罗沙 1:2 尼古拉斯·梅希亚 胜
5:7 6:4 3:6 14:17
ATP辛辛那提 2026-08-13 01:00 尼古拉斯·梅希亚 2:1 雅各布·费恩利 胜
6:3 3:6 6:2 15:11
ATP蒙特利尔 2026-08-05 23:00 尼古拉斯·梅希亚 0:2 洛伦佐·穆塞蒂 负
6:7 2:6 8:13
ATP蒙特利尔 2026-08-03 23:00 尼古拉斯·梅希亚 2:1 马丁·兰达卢塞 胜
4:6 6:4 6:3 16:13
ATP蒙特利尔 2026-08-01 22:30 马尔科·特伦盖利蒂 1:2 尼古拉斯·梅希亚 胜
6:7 6:3 1:6 13:16
ATP洛斯卡沃斯 2026-07-26 10:30 尼古拉斯·梅希亚 0:2 胡安·A·埃尔南德斯 负
5:7 2:6 7:13
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:12,客:12)
未来赛事
戴恩·凯利未来赛事 尼古拉斯·梅希亚未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2021-09-20 22:00:00,戴恩·凯利 VS 尼古拉斯·梅希亚将要准时开赛,98比分网为您提供戴恩·凯利 vs 尼古拉斯·梅希亚比分、戴恩·凯利 vs 尼古拉斯·梅希亚直播、戴恩·凯利 vs 尼古拉斯·梅希亚历史交锋、戴恩·凯利 vs 尼古拉斯·梅希亚赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。