及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
ATP瑟比顿-赛事-第26轮
6 3 9 (0)  
7 6 13 (2)
比赛时间:2019-06-06 20:55:00
伯纳德·托米奇[200] [150]马塞尔·格拉诺勒斯
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP红土 2019-04-11 01:00 伯纳德·托米奇 0:2 马塞尔·格拉诺勒斯
1:6 2:6 3:12
对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:15 (主:3,客:12)
伯纳德·托米奇近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP洛斯卡沃斯 2026-07-31 12:00 卡梅伦·诺里 2:0 伯纳德·托米奇
6:1 6:0 12:1
ATP洛斯卡沃斯 2026-07-30 10:30 伯纳德·托米奇 2:0 卡伦·哈恰诺夫
6:2 6:4 12:6
ATP洛斯卡沃斯 2026-07-28 09:00 胡安·A·埃尔南德斯 0:2 伯纳德·托米奇
1:6 0:6 1:12
ATP洛斯卡沃斯 2026-07-26 09:00 米格尔·托邦 1:2 伯纳德·托米奇
7:5 4:6 6:7 17:18
ATP林肯 2026-07-20 07:00 伯纳德·托米奇 2:1 马克·拉亚尔
4:6 7:6 7:6 18:18
ATP林肯 2026-07-19 07:30 伯纳德·托米奇 2:1 斯宾塞•约翰逊
6:7 6:3 6:2 18:12
ATP林肯 2026-07-18 08:10 马修•福布斯 0:2 伯纳德·托米奇
6:7 3:6 9:13
ATP林肯 2026-07-17 00:00 詹姆斯·麦凯布 0:2 伯纳德·托米奇
6:7 4:6 10:13
ATP林肯 2026-07-15 10:50 达尔文·布兰奇 1:2 伯纳德·托米奇
4:6 7:6 3:6 14:18
ATP纽波特 2026-07-10 03:45 伯纳德·托米奇 1:2 亚当·沃尔顿
4:6 6:4 2:6 12:16
10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:12,客:12)
马塞尔·格拉诺勒斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP上海 2019-10-06 12:00 瓦谢克·波斯皮希尔 2:0 马塞尔·格拉诺勒斯
7:5 7:6 14:11
ATP上海 2019-10-05 12:00 马塞尔·格拉诺勒斯 2:0 阿列克谢·波佩林
6:4 6:4 12:8
ATP东京 2019-09-29 10:00 马塞尔·格拉诺勒斯 0:2 内山靖崇
3:6 4:6 7:12
ATP东京 2019-09-28 10:00 尼古拉斯·贾里 1:2 马塞尔·格拉诺勒斯
1:6 6:1 2:6 9:13
ATP梅斯 2019-09-17 21:50 马塞尔·格拉诺勒斯 1:2 理查德·加斯奎特
6:4 6:7 4:6 16:17
ATP梅斯 2019-09-16 17:00 马塞尔·格拉诺勒斯 2:0 阿德里安·梅内德斯-马塞拉斯
6:3 6:2 12:5
ATP梅斯 2019-09-15 16:00 马塞尔·格拉诺勒斯 2:0 阿尔巴诺·奥利维蒂
6:4 6:2 12:6
ATP美国 2019-08-27 23:00 洛伦佐·索内戈 6:3,6:4,6:4 马塞尔·格拉诺勒斯
0:0 0:0
ATP蒙特利尔 2019-08-04 23:00 丹尼尔·埃文斯 2:0 马塞尔·格拉诺勒斯
6:3 6:3 12:6
ATP蒙特利尔 2019-08-03 23:00 马塞尔·格拉诺勒斯 2:0 马留斯·科皮尔
6:2 6:4 12:6
10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:19 (主:10,客:8)
未来赛事
伯纳德·托米奇未来赛事 马塞尔·格拉诺勒斯未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2019-06-06 20:55:00,伯纳德·托米奇 VS 马塞尔·格拉诺勒斯将要准时开赛,365比分网为您提供伯纳德·托米奇 vs 马塞尔·格拉诺勒斯比分、伯纳德·托米奇 vs 马塞尔·格拉诺勒斯直播、伯纳德·托米奇 vs 马塞尔·格拉诺勒斯历史交锋、伯纳德·托米奇 vs 马塞尔·格拉诺勒斯赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。