及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
ATP芝加哥(男双)-赛事-第26轮
4 6 1 11 (2)  
6 3 0 9 (1)
比赛时间:2022-08-11 05:55:00
班布里-米内尼 萨维尔/汤普森
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
班布里-米内尼近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF戴维斯杯 2024-02-04 13:45 Khan/Murtaza 0:2 班布里-米内尼
2:6 6:7 8:13
ITF戴维斯杯 2022-09-17 19:50 杜拉索维奇-鲁德 2:1 班布里-米内尼
6:3 3:6 6:3 15:12
ATP卡西斯(男双) 2022-09-09 20:35 阿内奥多-奥利维蒂 2:1 班布里-米内尼
6:3 4:6 1:0 11:9
ATP卡西斯(男双) 2022-09-08 20:30 班布里-米内尼 2:1 卡德-沙兰
6:3 3:6 1:0 10:9
ATP卡西斯(男双) 2022-09-07 17:30 班布里-米内尼 2:0 泰勒-沃尔金
7:6 6:2 13:8
ATP温哥华(男双) 2022-08-20 10:20 休伊-史密斯 2:1 班布里-米内尼
6:1 6:7 1:0 13:8
ATP温哥华(男双) 2022-08-19 10:50 加拉尔诺/西古安 0:2 班布里-米内尼
4:6 4:6 8:12
ATP温哥华(男双) 2022-08-17 02:45 贝梅尔曼斯-贝格斯 1:2 班布里-米内尼
4:6 6:2 0:1 10:9
ATP芝加哥(男双) 2022-08-13 05:00 班布里-米内尼 1:2 戈兰森·麦克拉克伦
5:7 6:4 0:1 11:12
ATP芝加哥(男双) 2022-08-13 01:00 班布里-米内尼 2:1 吉勒-史密斯
4:6 7:6 13:11 24:23
10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:11)
萨维尔/汤普森近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP温哥华(男双) 2022-08-19 04:20 萨维尔/汤普森 0:2 吉尔-施努尔
4:6 2:6 6:12
ATP温哥华(男双) 2022-08-17 05:30 萨维尔/汤普森 2:1 埃塞里克-西塔克
6:1 4:6 1:0 11:7
ATP芝加哥(男双) 2022-08-11 05:55 班布里-米内尼 2:1 萨维尔/汤普森
4:6 6:3 1:0 11:9
ATP法网(男双) 2022-05-27 18:40 萨维尔/汤普森 1:2 吉勒·弗利根
2:6 6:3 3:6 11:15
ATP法网(男双) 2022-05-25 23:45 萨维尔/汤普森 2:0 拉约维奇-维塞利
7:6 7:5 14:11
ATP哈雷(男双) 2021-06-16 22:45 吉勒·弗利根 2:0 萨维尔/汤普森
7:6 6:3 13:9
ATP哈雷(男双) 2021-06-15 18:00 萨维尔/汤普森 2:0 尼尔森-斯库戈尔
6:3 6:4 12:7
ATP斯图加特(男双) 2021-06-08 19:15 汉夫曼-科普弗 2:1 萨维尔/汤普森
6:1 4:6 10:7 20:14
ATP安塔利亚 男双 2019-06-26 19:45 萨维尔/汤普森 0:2 多迪格/波拉塞克
1:6 2:6 3:12
ATP安塔利亚 男双 2019-06-23 22:00 谢政鹏-朗卡特 0:2 萨维尔/汤普森
3:6 4:6 7:12
10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:10,客:10)
未来赛事
班布里-米内尼未来赛事 萨维尔/汤普森未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2022-08-11 05:55:00,班布里-米内尼 VS 萨维尔/汤普森将要准时开赛,365比分网为您提供班布里-米内尼 vs 萨维尔/汤普森比分、班布里-米内尼 vs 萨维尔/汤普森直播、班布里-米内尼 vs 萨维尔/汤普森历史交锋、班布里-米内尼 vs 萨维尔/汤普森赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。