ATP圣克鲁斯-赛事-第14轮
6 7 13 (2)  
3 6 9 (0)
比赛时间:2023-09-11 00:00:00
冈萨洛·维拉纽瓦 鲍里斯·阿里亚斯
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
冈萨洛·维拉纽瓦近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP布宜诺斯艾利斯 2026-09-22 05:30 冈萨洛·维拉纽瓦 1:2 吉多·伊万·胡斯托 负
4:6 6:3 1:6 11:15
ATP塞哥维亚 2026-07-23 17:00 马泰奥·马蒂诺 2:0 冈萨洛·维拉纽瓦 负
6:3 7:6 13:9
ATP塞哥维亚 2026-07-21 21:30 冈萨洛·维拉纽瓦 2:0 伊利亚·伊瓦什卡 胜
6:3 6:3 12:6
ATP科尔德农斯 2026-07-18 21:30 马克斯·阿尔卡拉·古里 2:1 冈萨洛·维拉纽瓦 负
4:6 7:5 6:2 17:13
ATP科尔德农斯 2026-07-17 20:40 斯蒂法诺·纳波利塔诺 0:2 冈萨洛·维拉纽瓦 胜
3:6 6:7 9:13
ATP科尔德农斯 2026-07-15 17:00 冈萨洛·维拉纽瓦 2:0 胡安·克鲁斯·马丁·曼萨诺 胜
6:2 6:0 12:2
ATP科尔德农斯 2026-07-14 22:30 冈萨洛·维拉纽瓦 2:0 詹马尔科·甘多尔菲 胜
6:0 6:3 12:3
ATP科尔德农斯 2026-07-14 16:00 冈萨洛·维拉纽瓦 2:0 米凯莱·里贝卡伊 胜
6:1 6:2 12:3
ATP科尔德农斯 2026-07-13 16:00 冈萨洛·维拉纽瓦 2:0 詹马尔科·甘多尔菲 胜
6:0 6:3 12:3
ATP的里雅斯特 2026-07-07 18:20 马克西姆·姆尔瓦 2:1 冈萨洛·维拉纽瓦 负
5:7 7:6 6:4 18:17
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:12,客:8)
鲍里斯·阿里亚斯近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF戴维斯杯 2026-09-20 06:38 鲍里斯·阿里亚斯 2:1 谭善恒 胜
6:1 6:7 0:0 12:8
ATP波尔图 2026-08-30 22:00 帕特里克•舍恩 2:0 鲍里斯·阿里亚斯 负
6:2 6:3 12:5
ATP布拉挑 2026-08-16 17:20 安德烈·马丁 2:0 鲍里斯·阿里亚斯 负
6:1 6:2 12:3
ATP汉堡 2026-08-09 18:15 鲍里斯·阿里亚斯 0:2 厄尔吉·基尔金 负
2:6 2:6 4:12
ATP的里雅斯特 2026-07-05 16:00 恩里科·达拉·瓦莱 2:0 鲍里斯·阿里亚斯 负
6:3 6:0 12:3
ATP塔拉哈西 2026-04-13 01:10 丹·马丁 2:0 鲍里斯·阿里亚斯 负
6:4 6:3 12:7
ATP圣保罗 2026-03-24 23:20 圣地亚哥·罗德里格斯·塔韦尔纳 2:1 鲍里斯·阿里亚斯 负
6:3 2:6 6:3 14:12
ATP圣保罗 2026-03-23 23:05 康纳·韦尔塔斯·德尔皮诺 1:2 鲍里斯·阿里亚斯 胜
2:6 7:6 2:6 11:18
ATP圣保罗 2026-03-22 21:00 鲍里斯·阿里亚斯 2:0 恩佐·利马 胜
7:5 6:1 13:6
亚松森挑战赛 2026-03-16 03:00 费德里科•加斯顿•冈萨雷斯•贝尼特斯 0:2 鲍里斯·阿里亚斯 胜
2:6 3:6 5:12
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:19 (主:10,客:8)
未来赛事
冈萨洛·维拉纽瓦未来赛事 鲍里斯·阿里亚斯未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2023-09-11 00:00:00,冈萨洛·维拉纽瓦 VS 鲍里斯·阿里亚斯将要准时开赛,98比分网为您提供冈萨洛·维拉纽瓦 vs 鲍里斯·阿里亚斯比分、冈萨洛·维拉纽瓦 vs 鲍里斯·阿里亚斯直播、冈萨洛·维拉纽瓦 vs 鲍里斯·阿里亚斯历史交锋、冈萨洛·维拉纽瓦 vs 鲍里斯·阿里亚斯赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。