WTA诺丁汉-赛事-第25轮
待定
比赛时间:2026-06-15 19:10:00
萨拉·贝莱克 艾玛·纳瓦罗
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA斯特拉斯堡 2026-05-17 19:55 萨拉·贝莱克 0:2 艾玛·纳瓦罗 负
1:6 4:6 5:12
WTA阿根廷 2022-11-15 21:30 萨拉·贝莱克 0:2 艾玛·纳瓦罗 负
5:7 1:6 6:13
对赛近 2 场,主队胜 0 场,主队负 2 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:18 (主:5,客:12)
萨拉·贝莱克近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA瓜达拉哈拉 2026-09-18 03:00 克里斯蒂娜·布克沙 2:0 萨拉·贝莱克 负
6:0 6:4 12:4
WTA瓜达拉哈拉 2026-09-16 04:30 阿莉西娅·帕克斯 0:2 萨拉·贝莱克 胜
4:6 3:6 7:12
WTA美国 2026-08-31 23:00 萨拉·贝莱克 1:2 克里斯蒂娜·布克沙 负
5:7 6:4 1:6 12:17
WTA辛辛那提 2026-08-23 07:30 萨拉·贝莱克 0:2 可可·高芙 负
4:6 1:6 5:12
WTA辛辛那提 2026-08-22 01:00 萨拉·贝莱克 2:1 麦迪逊·凯斯 胜
3:6 6:4 7:6 16:16
WTA辛辛那提 2026-08-20 08:30 阿丽娜·萨巴伦卡 0:2 萨拉·贝莱克 胜
6:7 4:6 10:13
WTA辛辛那提 2026-08-19 05:00 萨拉·贝莱克 2:1 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 胜
4:6 6:1 6:2 16:9
WTA辛辛那提 2026-08-16 23:00 巴博拉·克雷吉茨科娃 0:2 萨拉·贝莱克 胜
6:7 4:6 10:13
WTA辛辛那提 2026-08-14 23:00 萨拉·贝莱克 2:0 卡洛琳娜·普利斯科娃 胜
6:0 6:2 12:2
WTA多伦多 2026-08-05 00:30 萨拉·贝莱克 0:2 伊加·斯维亚特克 负
0:6 3:6 3:12
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:10,客:11)
艾玛·纳瓦罗近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA美国 2026-09-09 07:00 杰西卡·佩古拉 2:1 艾玛·纳瓦罗 负
3:6 6:4 6:3 15:13
WTA美国 2026-09-07 09:00 安娜·卡林斯卡娅 0:2 艾玛·纳瓦罗 胜
4:6 2:6 6:12
WTA美国 2026-09-05 02:00 艾玛·纳瓦罗 2:0 卡罗琳娜·穆霍娃 胜
6:3 7:5 13:8
WTA美国 2026-09-03 01:00 艾玛·纳瓦罗 2:1 凯蒂·麦克纳利 胜
3:6 6:2 6:3 15:11
WTA美国 2026-08-31 05:00 艾玛·纳瓦罗 2:1 洛伊丝·布瓦松 胜
7:6 6:7 6:3 19:16
WTA辛辛那提 2026-08-18 04:30 艾玛·纳瓦罗 0:2 杰西卡·佩古拉 负
5:7 2:6 7:13
WTA辛辛那提 2026-08-16 02:00 艾玛·纳瓦罗 2:1 安赫林娜·卡利尼娜 胜
3:6 6:4 6:2 15:12
WTA多伦多 2026-08-06 02:00 阿林娜·科尔涅耶娃 2:0 艾玛·纳瓦罗 负
6:2 6:2 12:4
WTA华盛顿 2026-07-30 03:40 艾玛·纳瓦罗 1:2 伊丽莎白·科恰雷托 负
3:6 6:4 3:6 12:16
WTA华盛顿 2026-07-28 00:10 艾玛·纳瓦罗 2:0 索菲亚·科宁 胜
6:0 7:5 13:5
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:11)
未来赛事
萨拉·贝莱克未来赛事 艾玛·纳瓦罗未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2026-06-15 19:10:00,萨拉·贝莱克 VS 艾玛·纳瓦罗将要准时开赛,98比分网为您提供萨拉·贝莱克 vs 艾玛·纳瓦罗比分、萨拉·贝莱克 vs 艾玛·纳瓦罗直播、萨拉·贝莱克 vs 艾玛·纳瓦罗历史交锋、萨拉·贝莱克 vs 艾玛·纳瓦罗赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。