M25卡塞尔-赛事
3 6 6 15 (2)  
6 3 4 13 (1)
比赛时间:2025-07-11 23:36:00
卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 谢尔盖·福明
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
卡洛斯·桑切斯·霍韦尔近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP普罗夫迪夫 2026-09-23 17:30 马克斯·阿尔卡拉·古里 2:0 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 负
6:3 6:2 12:5
ATP普罗夫迪夫 2026-09-22 16:30 迈克尔·海耶茨 0:2 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 胜
4:6 5:7 9:13
ATP什切青 2026-09-13 18:00 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 0:2 菲利普·皮耶琼卡 负
5:7 3:6 8:13
ATP塞维利亚 2026-09-08 17:00 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 1:2 贡萨洛·布埃诺 负
6:0 4:6 4:6 14:12
ATP塞维利亚 2026-09-07 18:30 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 2:1 佩德罗·维韦斯·马科斯 胜
2:6 7:6 6:3 15:15
ATP塞维利亚 2026-09-06 21:25 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 2:0 塞尔吉·菲塔·胡安 胜
6:3 6:1 12:4
ATP普罗夫迪夫 2026-08-08 23:00 加布里埃莱·皮拉伊诺 2:0 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 负
7:5 6:2 13:7
ATP普罗夫迪夫 2026-08-07 20:00 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 2:0 乔治·拉扎罗夫 胜
6:2 6:3 12:5
ATP普罗夫迪夫 2026-08-05 01:00 瓦莱里奥·阿博扬 1:2 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 胜
2:6 6:2 2:6 10:14
ATP普罗夫迪夫 2026-08-03 23:00 瓦莱里奥·阿博扬 1:2 卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 胜
2:6 6:2 2:6 10:14
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:11,客:10)
谢尔盖·福明近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP广州 2026-09-16 15:30 美月·伟康·梁 2:0 谢尔盖·福明 负
6:3 6:1 12:4
ATP上海 2026-09-08 16:30 谢尔盖·福明 0:2 周意 负
6:7 5:7 11:14
张家港挑战赛 2026-09-01 14:00 库莫云·苏丹诺夫 2:0 谢尔盖·福明 负
7:5 6:0 13:5
ATP阿斯塔纳 2026-08-15 15:30 阿齐兹·杜加兹 2:1 谢尔盖·福明 负
4:6 6:1 7:5 17:12
ATP阿斯塔纳 2026-08-14 14:00 谢尔盖·福明 2:0 马萨米奇·伊马穆拉 胜
6:2 6:1 12:3
ATP阿斯塔纳 2026-08-13 15:30 谢尔盖·福明 2:0 卡西迪·萨姆雷吉 胜
6:1 6:4 12:5
ATP波恩 2026-07-26 17:00 谢尔盖·福明 1:2 朱塞佩·拉维拉 负
6:1 1:6 3:6 10:13
ATP塞哥维亚 2026-07-21 18:20 扬基·埃雷尔 2:1 谢尔盖·福明 负
6:2 3:6 7:6 16:14
ATP列日 2026-07-06 21:00 谢尔盖·福明 1:2 马纳斯·达姆内 负
3:6 6:4 4:6 13:16
ATP布拉索夫 2026-06-29 17:20 谢尔盖·福明 1:2 奥勒·瓦林 负
6:3 4:6 1:6 11:15
近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:12,客:10)
未来赛事
卡洛斯·桑切斯·霍韦尔未来赛事 谢尔盖·福明未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2025-07-11 23:36:00,卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 VS 谢尔盖·福明将要准时开赛,98比分网为您提供卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 vs 谢尔盖·福明比分、卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 vs 谢尔盖·福明直播、卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 vs 谢尔盖·福明历史交锋、卡洛斯·桑切斯·霍韦尔 vs 谢尔盖·福明赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。