ATP布卢姆菲尔德-赛事-第26轮
2 4 6 (0)  
6 6 12 (2)
比赛时间:2026-07-24 01:20:00
[世175] 博尔纳·戈约 达克什内什瓦尔·苏雷什 [世475]
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
博尔纳·戈约近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ATP圣特罗佩 2026-09-23 23:30 蒂图安·德罗盖 2:1 博尔纳·戈约 负
3:6 6:3 6:4 15:13
ATP圣特罗佩 2026-09-22 16:00 瓦季姆·乌尔苏 0:2 博尔纳·戈约 胜
5:7 3:6 8:13
ATP雷恩 2026-09-19 01:00 博尔纳·戈约 1:2 蒂图安·德罗盖 负
2:6 6:3 3:6 11:15
ATP雷恩 2026-09-18 04:30 博尔纳·戈约 2:0 马泰奥·马蒂诺 胜
6:4 6:4 12:8
ATP雷恩 2026-09-15 20:00 博尔纳·戈约 2:0 丹尼尔·马苏尔 胜
6:4 7:6 13:10
ATP美国 2026-08-27 05:00 布云朝克特 2:0 博尔纳·戈约 负
6:4 6:4 12:8
ATP美国 2026-08-26 03:30 兹德涅克·科拉日 0:2 博尔纳·戈约 胜
1:6 4:6 5:12
ATP布朗斯堡 2026-08-11 23:00 哈里·温德尔肯 2:1 博尔纳·戈约 负
3:6 6:3 6:1 15:10
ATP列克星敦 2026-08-06 06:30 塞巴斯蒂安·戈尔兹尼 2:1 博尔纳·戈约 负
6:4 2:6 7:6 15:16
ATP列克星敦 2026-08-04 01:30 费利克斯·吉尔 1:2 博尔纳·戈约 胜
4:6 6:4 4:6 14:16
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:12,客:12)
达克什内什瓦尔·苏雷什近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
ITF戴维斯杯 2026-09-18 13:00 权纯雨 2:1 达克什内什瓦尔·苏雷什 负
3:6 6:3 6:4 15:13
ATP温斯顿塞勒姆 2026-08-26 03:30 胡安·曼努埃尔·塞伦多洛 2:0 达克什内什瓦尔·苏雷什 负
7:6 6:3 13:9
ATP温斯顿塞勒姆 2026-08-25 02:00 达克什内什瓦尔·苏雷什 2:0 马科斯·吉隆 胜
6:3 7:5 13:8
ATP温斯顿塞勒姆 2026-08-24 01:05 阿卜杜拉·谢尔拜 2:1 达克什内什瓦尔·苏雷什 负
6:3 3:6 6:3 15:12
ATP温斯顿塞勒姆 2026-08-23 02:00 罗杰·帕斯夸尔·费拉 1:2 达克什内什瓦尔·苏雷什 胜
6:3 3:6 4:6 13:15
ATP布朗斯堡 2026-08-13 23:30 达克什内什瓦尔·苏雷什 0:2 坂本怜 负
5:7 3:6 8:13
ATP布朗斯堡 2026-08-13 06:20 利亚姆·布罗迪 0:2 达克什内什瓦尔·苏雷什 胜
3:6 5:7 8:13
ATP布朗斯堡 2026-08-11 06:00 达克什内什瓦尔·苏雷什 2:0 艾丹·金 胜
7:6 7:6 14:12
ATP布朗斯堡 2026-08-10 01:00 达克什内什瓦尔·苏雷什 2:0 Sebastian Godoy 胜
6:3 6:3 12:6
ATP列克星敦 2026-08-02 22:00 达克什内什瓦尔·苏雷什 0:2 瑞安·科尔比 负
6:7 6:7 12:14
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:11)
未来赛事
博尔纳·戈约未来赛事 达克什内什瓦尔·苏雷什未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2026-07-24 01:20:00,博尔纳·戈约 VS 达克什内什瓦尔·苏雷什将要准时开赛,98比分网为您提供博尔纳·戈约 vs 达克什内什瓦尔·苏雷什比分、博尔纳·戈约 vs 达克什内什瓦尔·苏雷什直播、博尔纳·戈约 vs 达克什内什瓦尔·苏雷什历史交锋、博尔纳·戈约 vs 达克什内什瓦尔·苏雷什赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。