WTA巴兰基亚-赛事-第27轮
1 6 7 (0)  
6 7 13 (2)
比赛时间:2026-09-11 05:30:00
[世203] 卡罗尔·杨·苏·李 莱奥利娅·让让 [世132]
对赛往绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0)
没有对赛往绩
卡罗尔·杨·苏·李近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA波尔图 2026-09-22 21:00 哈莫尼·谭 2:0 卡罗尔·杨·苏·李 负
6:3 7:5 13:8
WTA圣保罗 2026-09-16 23:30 安娜·布林科娃 2:0 卡罗尔·杨·苏·李 负
6:1 6:3 12:4
WTA巴兰基亚 2026-09-11 05:30 卡罗尔·杨·苏·李 0:2 莱奥利娅·让让 负
1:6 6:7 7:13
WTA巴兰基亚 2026-09-10 07:30 埃米利亚纳·阿朗戈 0:2 卡罗尔·杨·苏·李 胜
6:7 5:7 11:14
WTA巴兰基亚 2026-09-08 06:45 文杜拉·瓦尔德曼诺娃 0:2 卡罗尔·杨·苏·李 胜
3:6 6:7 9:13
WTA美国 2026-08-31 02:30 卡罗尔·杨·苏·李 1:2 凯蒂·博尔特 负
4:6 6:3 0:6 10:15
WTA辛辛那提 2026-08-13 06:00 卡罗尔·杨·苏·李 1:2 波琳娜·库德梅托娃 负
4:6 7:6 4:6 15:18
WTA华沙 2026-08-08 20:00 卡罗尔·杨·苏·李 2:0 加布里埃拉·克努特森 胜
6:4 7:5 13:9
WTA华沙 2026-08-07 19:30 卡罗尔·杨·苏·李 2:0 文杜拉·瓦尔德曼诺娃 胜
6:2 6:2 12:4
WTA华沙 2026-08-06 18:10 卡罗尔·杨·苏·李 2:1 维罗妮卡·法尔科夫斯卡 胜
3:6 7:6 6:1 16:13
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:22 (主:11,客:11)
莱奥利娅·让让近期战绩
类型 日期 球队 比分 球队 胜负 让盘 详细比分 大小
WTA巴兰基亚 2026-09-12 05:00 莱奥利娅·让让 0:2 刘婧文 负
2:6 4:6 6:12
WTA巴兰基亚 2026-09-11 05:30 卡罗尔·杨·苏·李 0:2 莱奥利娅·让让 胜
1:6 6:7 7:13
WTA巴兰基亚 2026-09-10 04:00 莱奥利娅·让让 2:1 朱丽叶塔·帕雷哈 胜
7:6 3:6 6:3 16:15
WTA巴兰基亚 2026-09-09 02:30 莱奥利娅·让让 2:0 卡罗琳娜·梅利杰尼·罗德里格斯·阿尔维斯 胜
6:2 7:6 13:8
WTA美国 2026-09-03 23:00 阿纳斯塔西娅·波塔波娃 2:1 莱奥利娅·让让 负
6:4 2:6 6:3 14:13
WTA美国 2026-09-02 04:30 阿兰查·鲁斯 0:2 莱奥利娅·让让 胜
6:7 2:6 8:13
WTA蒙特雷 2026-08-23 03:00 莱奥利娅·让让 1:2 卡米拉·拉希莫娃 负
4:6 6:4 2:6 12:16
WTA辛辛那提 2026-08-13 07:40 卢克雷齐娅·斯特凡尼尼 2:0 莱奥利娅·让让 负
6:2 6:4 12:6
WTA辛辛那提 2026-08-12 01:40 坂诘姬野 1:2 莱奥利娅·让让 胜
6:3 3:6 2:6 11:15
WTA多伦多 2026-08-03 00:30 玛格达莱娜·弗雷希 2:0 莱奥利娅·让让 负
7:5 6:3 13:8
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:11,客:11)
未来赛事
卡罗尔·杨·苏·李未来赛事 莱奥利娅·让让未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
赛事简介: 北京时间2026-09-11 05:30:00,卡罗尔·杨·苏·李 VS 莱奥利娅·让让将要准时开赛,98比分网为您提供卡罗尔·杨·苏·李 vs 莱奥利娅·让让比分、卡罗尔·杨·苏·李 vs 莱奥利娅·让让直播、卡罗尔·杨·苏·李 vs 莱奥利娅·让让历史交锋、卡罗尔·杨·苏·李 vs 莱奥利娅·让让赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。