![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| 奥列克桑德.迪扎布拉 | MykytaRubcov |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| TT杯 | 20-07-09 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 2:3 | MykytaRubcov | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:100 (主:53,客:47) | |||||||||||||||||||
奥列克桑德.迪扎布拉近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-11-01 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 0:3 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-11-01 | Serhii Bului | 3:1 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-11-01 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 0:3 | Roman Horokh | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-11-01 | Roman Horokh | 2:3 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-11-01 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 1:3 | Serhii Bului | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-11-01 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 3:2 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-11-01 | Roman Horokh | 3:2 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-11-01 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 3:0 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-10-31 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 1:3 | Serhii Bului | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 23-10-31 | Serhii Bului | 0:3 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:74 (主:36,客:38) | |||||||||||||||||||
MykytaRubcov近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| TT杯 | 20-10-19 | SerhiiGergeliuk | 1:3 | MykytaRubcov | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 20-07-19 | 阿尔特姆·德雷维扬科 | 3:1 | MykytaRubcov | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 20-07-19 | MykytaRubcov | 3:0 | RuslanOnishchenko | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 20-07-19 | MaksymZhuravlov | 1:3 | MykytaRubcov | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 20-07-19 | 普罗霍·普加奇 | 2:3 | MykytaRubcov | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 20-07-19 | 阿尔特姆·德雷维扬科 | 3:1 | MykytaRubcov | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 20-07-18 | MaksymZhuravlov | 2:3 | MykytaRubcov | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 20-07-18 | MykytaRubcov | 1:3 | 普罗霍·普加奇 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 20-07-18 | MykytaRubcov | 3:2 | RuslanOnishchenko | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 20-07-18 | MaksymZhuravlov | 1:3 | MykytaRubcov | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:80 (主:40,客:40) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 奥列克桑德.迪扎布拉未来赛事 | MykytaRubcov未来赛事 | ||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2020-07-10 19:15:00,奥列克桑德.迪扎布拉 VS MykytaRubcov将要准时开赛,365比分网为您提供奥列克桑德.迪扎布拉 vs MykytaRubcov比分、奥列克桑德.迪扎布拉 vs MykytaRubcov直播、奥列克桑德.迪扎布拉 vs MykytaRubcov历史交锋、奥列克桑德.迪扎布拉 vs MykytaRubcov赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

