![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 塔马斯.拉卡托斯 |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚)近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| WTT瓦拉日丁 | 2024-04-05 01:50 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 1:3 | 朴圭贤 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT瓦拉日丁 | 2024-04-03 23:05 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 3:2 | Yan Jun Li | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT瓦拉日丁 | 2024-04-03 21:20 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 3:0 | Jeongmun Ho | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT瓦拉日丁 | 2024-04-03 18:35 | 吉旻石 | 1:3 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT瓦拉日丁 | 2024-04-02 22:45 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 3:0 | 马哈迪•阿赫马蒂安 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT帕纳久里什泰 | 2022-09-02 18:05 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 1:4 | 亚当.斯佐迪 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT弗里蒙特 | 2022-05-07 02:00 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 2:3 | WeiWang | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT多哈(男单) | 2022-03-25 20:45 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 0:3 | 廖振珽 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT多哈(男单) | 2022-03-20 00:11 | 林钟勋 | 3:1 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT多哈(男单) | 2022-03-19 16:45 | 黄彦诚 | 1:3 | 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:76 (主:36,客:39) | |||||||||||||||||||
塔马斯.拉卡托斯近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 奥克森豪森挑战赛 | 2026-02-07 01:04 | 皮奥特•卓道尔斯基 | 2:3 | 塔马斯.拉卡托斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT哈维若夫站 | 2024-04-14 16:45 | 塔马斯.拉卡托斯 | 0:3 | Seongil Jang | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT曼彻斯特 | 2024-02-01 22:00 | 埃利亚斯·拉内富尔 | 3:2 | 塔马斯.拉卡托斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧洲团体赛 | 2023-09-16 01:40 | 安东.卡尔伯格 | 1:3 | 塔马斯.拉卡托斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧洲团体赛 | 2023-09-14 16:40 | 塔马斯.拉卡托斯 | 3:1 | 汤姆.贾维斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧洲团体赛 | 2023-09-12 22:40 | 塔马斯.拉卡托斯 | 3:1 | 乔治.斯塔马图罗斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 欧洲团体赛 | 2023-09-11 20:40 | 若昂·蒙泰罗 | 1:3 | 塔马斯.拉卡托斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 奥洛穆茨杯 | 2023-08-25 02:05 | 朱尔.罗兰 | 3:1 | 塔马斯.拉卡托斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT萨格勒布 | 2023-06-28 00:00 | 尼古拉斯•布尔戈斯 | 3:2 | 塔马斯.拉卡托斯 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT萨格勒布 | 2023-06-27 02:00 | 塔马斯.拉卡托斯 | 3:1 | 冯耀恩 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:79 (主:39,客:40) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚)未来赛事 | 塔马斯.拉卡托斯未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2019-05-29 13:20:00,亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) VS 塔马斯.拉卡托斯将要准时开赛,365比分网为您提供亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) vs 塔马斯.拉卡托斯比分、亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) vs 塔马斯.拉卡托斯直播、亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) vs 塔马斯.拉卡托斯历史交锋、亨奥尔.斯佐克斯(罗马尼亚) vs 塔马斯.拉卡托斯赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

