![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
| 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 安德烈.扎伊采夫 |
对赛往绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| TT杯 | 2022-08-10 12:55 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 3:1 | 安德烈.扎伊采夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-05 15:55 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 2:3 | 安德烈.扎伊采夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-07-28 18:55 | 安德烈.扎伊采夫 | 3:0 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-07-27 15:55 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 3:2 | 安德烈.扎伊采夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-07-21 14:25 | 安德烈.扎伊采夫 | 2:3 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-07-20 20:25 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 3:2 | 安德烈.扎伊采夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-07-20 17:55 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 1:3 | 安德烈.扎伊采夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-07-15 13:25 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 2:3 | 安德烈.扎伊采夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-07-14 23:55 | 安德烈.扎伊采夫 | 3:2 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-07-01 13:25 | 安德烈.扎伊采夫 | 3:2 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 负 |
|
|||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 4 场,主队负 6 场,主队胜率: 40% , 大率: 0% , 场均总分:86 (主:44,客:42) | |||||||||||||||||||
奥利克桑德.谢梅涅茨近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-11-01 19:30 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 0:3 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-11-01 18:30 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 2:3 | Roman Horokh | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-11-01 17:30 | Serhii Bului | 0:3 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-11-01 16:30 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 2:3 | Serhii Bului | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-11-01 15:00 | Roman Horokh | 2:3 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-11-01 14:30 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 3:2 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-11-01 02:00 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 1:3 | Serhii Bului | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-11-01 01:00 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 3:0 | 奥列克桑德.迪扎布拉 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-11-01 00:30 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 2:3 | Roman Horokh | 负 |
|
|||||||||||||
| 塞特卡杯 | 2023-10-31 23:30 | Roman Horokh | 3:1 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:79 (主:38,客:41) | |||||||||||||||||||
安德烈.扎伊采夫近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| TT杯 | 2022-08-10 14:55 | 德米特罗.克里什塔尔 | 3:1 | 安德烈.扎伊采夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-10 12:55 | 奥利克桑德.谢梅涅茨 | 3:1 | 安德烈.扎伊采夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-08 01:20 | 安德烈.扎伊采夫 | 2:3 | 德米特里.莱伯德 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-08 00:20 | 弗拉迪斯拉夫.伊万查滕科 | 3:2 | 安德烈.扎伊采夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-07 23:20 | 德米特里.贝斯特鲁琴科 | 2:3 | 安德烈.扎伊采夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-07 22:50 | 安德烈.扎伊采夫 | 2:3 | 伊凡.科兹尔 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-07 22:20 | 谢尔盖.金纳什 | 3:1 | 安德烈.扎伊采夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-07 00:55 | 德米特里.莱伯德 | 2:3 | 安德烈.扎伊采夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-07 00:25 | 德米特里.贝斯特鲁琴科 | 3:1 | 安德烈.扎伊采夫 | 负 |
|
|||||||||||||
| TT杯 | 2022-08-06 23:50 | 马克西姆.科洛斯 | 0:3 | 安德烈.扎伊采夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:83 (主:41,客:42) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 奥利克桑德.谢梅涅茨未来赛事 | 安德烈.扎伊采夫未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-07-13 21:55:00,奥利克桑德.谢梅涅茨 VS 安德烈.扎伊采夫将要准时开赛,365比分网为您提供奥利克桑德.谢梅涅茨 vs 安德烈.扎伊采夫比分、奥利克桑德.谢梅涅茨 vs 安德烈.扎伊采夫直播、奥利克桑德.谢梅涅茨 vs 安德烈.扎伊采夫历史交锋、奥利克桑德.谢梅涅茨 vs 安德烈.扎伊采夫赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

