对赛往绩
邵洁妮近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| WTT大满贯(女) | 2026-08-09 16:35 | 邵洁妮 | 0:3 | 倪夏莲 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT大满贯(女) | 2026-08-08 16:10 | 邵洁妮 | 3:2 | 卡塔日娜·韦格申 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT乌兰巴托(女) | 2026-07-22 12:05 | 冈田琴奈 | 3:1 | 邵洁妮 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT乌兰巴托(女) | 2026-07-21 11:05 | Anujin Batmunkh | 0:3 | 邵洁妮 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT伊斯坦布尔(女) | 2026-07-04 22:40 | 邵洁妮 | 2:3 | 李承恩 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT伊斯坦布尔(女) | 2026-07-04 17:45 | 邵洁妮 | 3:2 | 弗拉达·沃罗尼娜 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT伊斯坦布尔(女) | 2026-07-03 16:10 | 邵洁妮 | 3:2 | 厄兹格·耶尔马兹 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT美国大满贯(女) | 2026-06-29 03:00 | 邵洁妮 | 1:3 | 蒂娜·梅谢芙 | 负 |
|
|||||||||||||
| WTT美国大满贯(女) | 2026-06-28 11:25 | 何婷婷 | 1:3 | 邵洁妮 | 胜 |
|
|||||||||||||
| WTT美国大满贯(女) | 2026-06-28 05:10 | 康斯坦蒂娜·普西霍吉奥斯 | 0:3 | 邵洁妮 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:68 (主:31,客:37) | |||||||||||||||||||
娜达莉雅.柏迪卡近期战绩
| 类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
| 冠军联赛(女) | 2024-11-02 02:10 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 3:2 | Mia Griesel | 胜 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛(女) | 2024-10-26 02:40 | 夏洛特.卢茨 | 3:0 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 负 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛(女) | 2024-03-30 04:30 | 玛丽.米格 | 2:3 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 胜 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛(女) | 2024-03-30 02:30 | 邵洁妮 | 3:0 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 负 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛(女) | 2024-03-28 01:50 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 2:3 | 邵洁妮 | 负 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛(女) | 2024-02-04 04:05 | 波利娜·沙塞兰 | 3:1 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 负 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛(女) | 2024-02-01 01:40 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 1:3 | 阿迪娜.迪亚科努 | 负 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛(女) | 2023-12-22 04:30 | 卡米尔.卢茨 | 3:2 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 负 |
|
|||||||||||||
| 欧乒冠(女) | 2023-12-22 02:30 | 琳达.伯格斯特罗姆 | 3:1 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 负 |
|
|||||||||||||
| 冠军联赛(女) | 2023-11-24 01:40 | 娜达莉雅.柏迪卡 | 2:3 | 丹尼拉•蒙泰罗•多迪安 | 负 |
|
|||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% , 大率:0% , 场均总分:68 (主:34,客:34) | |||||||||||||||||||
未来赛事
| 邵洁妮未来赛事 | 娜达莉雅.柏迪卡未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2024-03-30 02:30:00,邵洁妮 VS 娜达莉雅.柏迪卡将要准时开赛,365比分网为您提供邵洁妮 vs 娜达莉雅.柏迪卡比分、邵洁妮 vs 娜达莉雅.柏迪卡直播、邵洁妮 vs 娜达莉雅.柏迪卡历史交锋、邵洁妮 vs 娜达莉雅.柏迪卡赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看

