Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
戈汀伯恩近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 奥丁 | 23-10-21 | 2 兰京洛尔 | 1:0(1:0) | 8:7 | 戈汀伯恩 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-10-14 | 1 戈汀伯恩 | 0:2(0:1) | 5:3 | 格洛格尼茨 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-09 | 2 戈汀伯恩 | 1:1(0:0) | 9:2 | 洛巴治 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-08-15 | 1 海特森多夫 | 2:2(2:1) | 7:3 | 戈汀伯恩 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-06-01 | 2 戈汀伯恩 | 2:0(2:0) | 4:4 | 雷茨 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 22-10-01 | 戈汀伯恩 | 0:0(0:0) | 12:1 | 兰京洛尔 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 22-08-15 | 1 戈汀伯恩 | 3:1(1:1) | 11:4 | SCU基尔布 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 22-06-16 | 1 戈汀伯恩 | 6:1(3:1) | 3:2 | 雷茨 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 22-05-28 | 1 魏德霍芬/塔亚 | 1:1(0:0) | 1:7 | 戈汀伯恩 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 22-05-21 | 4 1戈汀伯恩 | 1:2(0:2) | 6:1 | SCU基尔布 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:1.6 客:1.1),场均角球:10 | |||||||||||||||||||
维纳伯格近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 奥丁 | 23-10-21 | 2 维纳伯格 | 1:1(1:0) | 3:4 | 斯塔德劳 1 | 平 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 23-10-14 | 1 维纳伯格 | 1:1(1:1) | 8:3 | ASV13 2 | 平 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 23-09-30 | 2 维纳伯格 | 0:2(0:1) | 8:4 | WAF布里吉特瑙 6 | 负 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 23-09-16 | 2 维纳伯格 | 1:3(0:2) | 2:4 | 莫尔 4 | 负 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 23-09-09 | 格拉斯多夫斯塔梅斯多夫 | 2:1(0:1) | 9:2 | 维纳伯格 | 负 | 单 | |||||||
| 奥丁 | 23-09-01 | 3 1维纳伯格 | 1:3(1:0) | 4:6 | 奥地利XB队I 1 | 负 | 双 | |||||||
| 奥丁 | 23-08-26 | 4 维纳伯格 | 3:2(1:1) | 4:7 | 斯威洽德 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 奥丁 | 23-08-19 | 4 1维纳伯格 | 0:1(0:1) | 9:4 | 西美尔尼格 3 | 负 | 单 |

