Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
博尔戈近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 法丁 | 23-11-04 | 2 博尔戈 | 4:4(1:1) | 5:4 | 迪南勒洪 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 法丁 | 23-09-24 | 1 奥贝维利尔斯 | 1:0(0:0) | 5:1 | 博尔戈 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 法丁 | 23-09-16 | 2 博尔戈 | 2:2(0:1) | 7:1 | 布里奥尚 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 法丁 | 23-09-10 | 3 洛里昂B队 | 4:2(3:1) | 5:8 | 博尔戈 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 法丙 | 23-05-27 | 奥维涅 | 2:2(1:1) | 7:0 | 博尔戈 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 法丙 | 23-05-20 | 2 博尔戈 | 3:0(1:0) | 1:8 | 马迪圭斯 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 法丙 | 23-05-13 | 3 艾夫兰治斯 | 3:1(2:0) | 5:3 | 博尔戈 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 法丙 | 23-04-29 | 1 博尔戈 | 0:2(0:1) | 2:3 | 巴黎13 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 法丙 | 23-04-22 | 1 红星 | 1:0(1:0) | 12:2 | 博尔戈 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 法丙 | 23-04-15 | 博尔戈 | 1:1(1:0) | 3:4 | 色当 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:3.5 (主:1.5 客:2),场均角球:8.6 | |||||||||||||||||||
里尔II近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 法丁 | 20-02-16 | 1 里尔II | 1:1(0:0) | 1:3 | 卢西塔诺斯圣莫尔 2 | 平 | 双 | |||||||
| 法丁 | 20-02-09 | 1 圣吉纳维夫 | 2:0(1:0) | 5:2 | 里尔II 1 | 负 | 双 | |||||||
| 法丁 | 20-01-12 | 2 贝尔福特 | 0:0(0:0) | 6:3 | 里尔II 1 1 | 平 | 双 | |||||||
| 法丁 | 19-12-22 | 3 里尔II | 2:2(1:1) | 5:6 | 哈古恩奥 2 | 平 | 双 | |||||||
| 法丁 | 19-12-15 | 2 杜兰斯 | 0:0(0:0) | 4:1 | 里尔II 3 | 平 | 双 | |||||||
| 法丁 | 19-11-24 | 1 里尔II | 1:2(0:1) | 6:7 | 兰斯B队 1 | 负 | 单 | |||||||
| 法丁 | 19-10-05 | 里尔II | 0:0(0:0) | 4:3 | 须踢汉 4 | 平 | 双 |

