Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
维埃拉联(女)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 皇后杯 | 22-09-14 | 3 维埃拉联(女) | 0:2(0:2) | 0:4 | EDF洛格罗尼奥(女) | 负 | 双 | |||||||
| 西女乙 | 19-04-19 | 1 维埃拉联(女) | 3:2(2:1) | 6:7 | Union吉马尔女子 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 西女乙 | 19-04-15 | 1 Union吉马尔女子 | 0:0(0:0) | 4:4 | 维埃拉联(女) 4 | 平 | 双 | |||||||
| 西女乙 | 18-11-18 | 2 UD拉斯托雷斯 (女) | 1:5(1:3) | 1:8 | 维埃拉联(女) 2 | 胜 | 双 | |||||||
| 西女乙 | 18-10-27 | 4 胡安格兰德(女) | 4:3(3:1) | 2:5 | 维埃拉联(女) 1 4 | 负 | 单 | |||||||
| 西女乙 | 18-10-20 | 维埃拉联(女) | 3:0(1:0) | 12:0 | CD Achaman (女) | 胜 | 单 | |||||||
| 西女乙 | 18-09-09 | 维埃拉联(女) | 10:0(4:0) | 18:0 | CD Iregui圣巴尔托洛梅 (女) | 胜 | 双 | |||||||
| 西女乙 | 18-03-25 | 维埃拉联(女) | 0:5(0:3) | 5:6 | 胡安格兰德(女) | 负 | 单 | |||||||
| 西女乙 | 18-03-17 | 2 CFS拉加里塔 (女) | 3:1(1:0) | 1:7 | 维埃拉联(女) 2 | 负 | 双 |

