Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 球会友谊 | 21-08-22 | 1 格拉诺列尔斯 | 1:2(1:1) | 4:2 | 泰拿沙 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 西丁 | 21-04-18 | 格拉诺列尔斯 | 0:3(0:1) | 1:6 | 泰拿沙 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 球会友谊 | 20-09-04 | 1 泰拿沙 | 1:2(1:1) | 10:4 | 格拉诺列尔斯 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 西丁 | 20-02-09 | 2 格拉诺列尔斯 | 0:1(0:1) | 7:3 | 泰拿沙 6 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 西丁 | 19-09-16 | 2 1泰拿沙 | 1:0(1:0) | 4:9 | 格拉诺列尔斯 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 西丁 | 19-04-28 | 1 泰拿沙 | 1:1(0:1) | 12:0 | 格拉诺列尔斯 1 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 西丁 | 18-12-02 | 3 格拉诺列尔斯 | 0:3(0:2) | 5:4 | 泰拿沙 1 6 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 西丁 | 18-03-25 | 泰拿沙 | 4:0(1:0) | 8:4 | 格拉诺列尔斯 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 西丁 | 17-10-29 | 4 格拉诺列尔斯 | 0:1(0:1) | 2:10 | 泰拿沙 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 西丁 | 17-01-29 | 3 泰拿沙 | 2:1(0:0) | 6:4 | 格拉诺列尔斯 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 8 场,胜率: 80% ,赢盘率:0% ,单率:80% , 大率:0% ,场均进球:2.4 (主:1.9 客:0.5),场均角球:10.5 | |||||||||||||||||||
泰拿沙近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 西丙4 | 23-11-19 | 4 拉奴西亚 | 2:1(0:0) | 3:1 | 泰拿沙 2 | 负 | 单 | |||||||
| 西丙4 | 23-11-13 | 1 泰拿沙 | 2:2(2:0) | 4:3 | 靴格拉斯 3 | 平 | 双 | |||||||
| 西丙4 | 23-11-05 | 3 欧罗巴 | 2:0(1:0) | 7:5 | 泰拿沙 1 3 | 负 | 双 | |||||||
| 西班牙杯 | 23-11-02 | 4 泰拿沙 | 1:0(0:0) | 3:3 | 阿尔巴塞特 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 西丙4 | 23-10-29 | 1 泰拿沙 | 1:1(1:0) | 4:9 | 切达约拉德尔瓦 3 | 平 | 双 | |||||||
| 西丙4 | 23-10-22 | 1 1彭雅独立 | 1:3(0:2) | 3:4 | 泰拿沙 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 西丙4 | 23-10-15 | 2 泰拿沙 | 1:0(0:0) | 3:6 | 安德拉特斯 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 西丙4 | 23-10-09 | 3 圣特安德雷 | 0:0(0:0) | 5:4 | 泰拿沙 3 | 平 | 双 | |||||||
| 西丙4 | 23-10-01 | 2 泰拿沙 | 0:1(0:0) | 4:2 | 托伦特 4 | 负 | 单 |

