Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
SK圣约翰近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 奥丁 | 23-09-16 | 4 因斯布魯克尔 | 0:1(0:0) | 3:2 | SK圣约翰 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-09-14 | 3 泰尔夫斯 | 2:5(1:3) | 4:1 | SK圣约翰 1 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-08-05 | 2 福尔德尔斯 | 0:0(0:0) | 9:4 | SK圣约翰 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 23-07-29 | 2 SK圣约翰 | 3:0(2:0) | 3:8 | 沃尔格尔 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 22-08-27 | 2 SK埃布斯 | 4:0(1:0) | 10:9 | SK圣约翰 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 球会友谊 | 21-06-30 | SK圣约翰 | 0:5(0:4) | 0:12 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 21-06-27 | 3 SK圣约翰 | 1:3(0:1) | 1:4 | 因斯布鲁克 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 奥丁 | 20-09-02 | 3 福尔德尔斯 | 1:2(0:0) | 4:4 | SK圣约翰 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 球会友谊 | 20-07-18 | SK圣约翰 | 2:3(1:2) | 2:6 | 库弗斯甸 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 奥丁 | 19-10-12 | 3 因斯布鲁克 | 3:1(2:1) | 3:1 | SK圣约翰 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:3.6 (主:1.5 客:2.1),场均角球:9 | |||||||||||||||||||
顿涅茨克矿工近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 乌克超 | 23-11-13 | 1 顿涅茨克矿工 | 1:3(1:1) | 4:1 | 第聂伯罗-1 1 | 负 | 双 | |||||||
| 欧冠 | 23-11-08 | 1 顿涅茨克矿工 | 1:0(1:0) | 1:3 | 巴塞罗那 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 乌克超 | 23-11-03 | 3 迪纳摩基辅 | 0:1(0:0) | 2:2 | 顿涅茨克矿工 4 | 胜 | 单 | |||||||
| 乌克兰杯 | 23-10-30 | 3 维克托里亚苏梅 | 0:3(0:2) | 2:9 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | 单 | |||||||
| 欧冠 | 23-10-26 | 2 巴塞罗那 | 2:1(2:0) | 6:2 | 顿涅茨克矿工 3 | 负 | 单 | |||||||
| 乌克超 | 23-10-21 | 2 顿涅茨克矿工 | 3:0(1:0) | 5:9 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 单 | |||||||
| 欧冠 | 23-10-05 | 3 安特卫普 | 2:3(2:0) | 2:4 | 顿涅茨克矿工 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 乌克超 | 23-09-30 | 1 顿涅茨克矿工 | 1:2(0:1) | 2:0 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 负 | 单 |

