Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
托利马(女)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 哥伦甲(女) | 22-05-10 | 1 卡利阿美利加(女) | 5:1(2:0) | 5:1 | 托利马(女) 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 哥伦甲(女) | 22-05-02 | 3 托利马(女) | 3:0(1:0) | 4:1 | 皇家桑坦德(女) 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 哥伦甲(女) | 22-04-24 | 哥杜雷亚(女) | 0:1(0:0) | 8:4 | 托利马(女) 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 哥伦甲(女) | 22-04-18 | 托利马(女) | 0:1(0:1) | 1:8 | 拉尼罗斯(女) 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 哥伦甲(女) | 22-04-14 | 1 曼特宁独立(女) | 2:2(0:1) | 4:2 | 托利马(女) 5 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 哥伦甲(女) | 22-04-10 | 4 托利马(女) | 2:1(0:1) | 3:3 | 佩雷拉(女) 5 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 哥伦甲(女) | 22-04-08 | 2 托利马(女) | 1:1(1:1) | 3:2 | 福塔雷萨CE(女) 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 哥伦甲(女) | 22-04-03 | 1 圣塔菲独立(女) | 3:0(1:0) | 8:2 | 托利马(女) | 负 | 单 | ||||||||||||
| 哥伦甲(女) | 22-03-31 | 3 托利马(女) | 0:2(0:0) | 2:9 | 卡利(女) 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 哥伦甲(女) | 22-03-28 | 3 2修罗(女) | 1:1(1:0) | 3:6 | 托利马(女) 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.7 (主:1.1 客:1.6),场均角球:7.9 | |||||||||||||||||||
国民竞技(女)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 女自由杯 | 23-10-22 | 1 国民竞技(女) | 3:2(1:0) | 4:2 | 国际体育会(女) 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 女自由杯 | 23-10-18 | 3 帕尔梅拉斯(女) | 3:1(2:0) | 5:5 | 国民竞技(女) 2 | 负 | 双 | |||||||
| 女自由杯 | 23-10-15 | 1 智利大学(女) | 1:2(1:2) | 5:6 | 国民竞技(女) 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 女自由杯 | 23-10-12 | 2 1国民竞技(女) | 3:4(1:1) | 3:6 | 帕尔梅拉斯(女) 2 | 负 | 单 | |||||||
| 女自由杯 | 23-10-09 | 2 瓜亚基尔巴塞隆纳(女) | 2:3(1:0) | 3:6 | 国民竞技(女) | 胜 | 单 |

