及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
-赛事
3:2 (完)
比赛时间:2022-01-16 20:00:00
米德尔斯堡U23 桑德兰U23

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
英U23B 21-09-20 5 桑德兰U23 1:3(0:2) 8:7 米德尔斯堡U23 3
英U23B 21-02-15 4 米德尔斯堡U23 1:1(1:0) 11:6 桑德兰U23 1 2
英U23B 20-10-19 2 桑德兰U23 0:6(0:4) 1:8 米德尔斯堡U23
英U23B 19-09-17 3 桑德兰U23 2:3(1:1) 1:7 米德尔斯堡U23 2
英U23B 19-04-07 2 米德尔斯堡U23 0:0(0:0) 3:2 桑德兰U23 4
英U23B 18-11-27 2 桑德兰U23 1:3(1:0) 6:10 米德尔斯堡U23 4
对赛近 6 场,主队胜 4 场,胜率: 66% ,赢盘率:0% ,单率:16% , 大率:0% ,场均进球:3.5 (主:2.67 客:0.83),场均角球:11.67
米德尔斯堡U23近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
英U23杯 22-05-05 1 狼队U23 3:2(2:1) 4:6 米德尔斯堡U23 1
英U23B 22-05-01 2 米德尔斯堡U23 2:1(0:0) 8:10 雷丁U23 2
英U23B 22-04-23 3 诺丁汉森林U23 1:1(0:0) 5:7 米德尔斯堡U23 2
英U23B 22-04-15 米德尔斯堡U23 0:3(0:2) 10:0 狼队U23 1
英U23杯 22-04-09 2 1斯托克城U23 1:2(0:0) 3:6 米德尔斯堡U23 2
英U23B 22-04-02 3 米德尔斯堡U23 4:2(2:0) 12:2 纽卡斯尔U23 2
英U23B 22-03-19 1 米德尔斯堡U23 0:0(0:0) 7:3 富勒姆U23
英U23B 22-03-15 2 斯托克城U23 1:0(1:0) 3:5 米德尔斯堡U23 2
英U23杯 22-03-10 3 米德尔斯堡U23 1:1(0:0) 8:9 阿森纳U23 1
英U23B 22-02-27 1 BirminghamU21 4:2(2:1) 4:4 米德尔斯堡U23 1
10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.1 (主:1.4 客:1.7),场均角球:11.6
桑德兰U23近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双