Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
哈萨克斯坦U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 欧青U19 | 23-10-17 | 7 1哈萨克斯坦U19 | 1:1(1:0) | 2:8 | 北马其顿U19 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 欧青U19 | 23-10-14 | 2 波兰U19 | 3:0(2:0) | 6:2 | 哈萨克斯坦U19 1 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧青U19 | 23-10-11 | 德国U19 | 6:0(3:0) | 5:1 | 哈萨克斯坦U19 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 友谊U19 | 23-09-06 | 葡萄牙U19 | 3:2(1:1) | 5:2 | 哈萨克斯坦U19 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧青U19 | 22-11-22 | 1 1哈萨克斯坦U19 | 1:4(1:4) | 2:6 | 冰岛U19 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧青U19 | 22-11-19 | 2 苏格兰U19 | 5:2(2:1) | 8:5 | 哈萨克斯坦U19 6 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧青U19 | 22-11-16 | 法国U19 | 7:0(2:0) | 3:2 | 哈萨克斯坦U19 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧青U19 | 21-10-12 | 2 哈萨克斯坦U19 | 1:2(0:0) | 12:5 | 北爱尔兰U19 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧青U19 | 21-10-09 | 丹麦U19 | 5:2(2:0) | 8:3 | 哈萨克斯坦U19 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧青U19 | 21-10-07 | 4 捷克U19 | 3:0(1:0) | 13:4 | 哈萨克斯坦U19 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:80% , 大率:0% ,场均进球:4.8 (主:0.9 客:3.9),场均角球:10.2 | |||||||||||||||||||
黑山U19近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 欧青U19 | 23-10-18 | 1 黑山U19 | 3:0(3:0) | 4:7 | 威尔斯U19 3 | 胜 | 单 | |||||||
| 欧青U19 | 23-10-15 | 3 奥地利U19 | 1:0(1:0) | 3:12 | 黑山U19 3 | 负 | 单 | |||||||
| 欧青U19 | 23-10-12 | 4 黑山U19 | 0:0(0:0) | 3:5 | 英格兰U19 1 | 平 | 双 | |||||||
| 友谊U19 | 23-09-12 | 1 黑山U19 | 4:0(3:0) | 5:1 | 匈牙利U19 1 1 | 胜 | 双 | |||||||
| 友谊U19 | 23-09-09 | 2 塞尔维亚U19 | 3:0(1:0) | 5:3 | 黑山U19 2 | 负 | 单 | |||||||
| 友谊U19 | 23-09-07 | 1 法国U19 | 0:2(0:1) | 9:1 | 黑山U19 2 | 胜 | 双 | |||||||
| 友谊U19 | 23-08-25 | 2 1黑山U19 | 1:1(0:0) | 8:0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那U19 1 3 | 平 | 双 | |||||||
| 友谊U19 | 23-08-23 | 2 1黑山U19 | 0:3(0:2) | 6:4 | 波斯尼亚和黑塞哥维那U19 1 | 负 | 单 |

