Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
乌干达(女)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 奥运女 | 23-11-01 | 3 喀麦隆(女) | 2:0(1:0) | 6:2 | 乌干达(女) 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 奥运女 | 23-10-26 | 2 乌干达(女) | 2:0(1:0) | 5:1 | 喀麦隆(女) 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 女非国杯 | 23-09-27 | 3 阿尔及利亚(女) | 1:1(1:0) | 3:2 | 乌干达(女) 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 女非国杯 | 23-09-20 | 2 乌干达(女) | 1:2(0:0) | 4:1 | 阿尔及利亚(女) 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 奥运女 | 23-07-16 | 卢旺达(女) | 0:1(0:0) | 1:8 | 乌干达(女) | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 奥运女 | 23-07-12 | 1 乌干达(女) | 3:3(1:1) | 5:3 | 卢旺达(女) 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 国际友谊 | 23-07-07 | 乌干达(女) | 3:1(1:1) | 7:1 | 坦桑尼亚(女) 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 非洲杯(女) | 22-07-09 | 2 1布基纳法索(女) | 2:2(2:2) | 3:7 | 乌干达(女) 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 非洲杯(女) | 22-07-06 | 3 1乌干达(女) | 1:3(1:1) | 2:4 | 摩洛哥(女) 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 非洲杯(女) | 22-07-03 | 2 塞内加尔(女) | 2:0(1:0) | 7:7 | 乌干达(女) | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:20% , 大率:0% ,场均进球:3 (主:1.4 客:1.6),场均角球:7.9 | |||||||||||||||||||
埃塞俄比亚(女)近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 奥运女 | 23-10-31 | 尼日利亚(女) | 4:0(1:0) | 6:0 | 埃塞俄比亚(女) 2 | 负 | 双 | |||||||
| 女非国杯 | 23-09-26 | 2 埃塞俄比亚(女) | 1:1(1:0) | 6:1 | 布隆迪(女) 2 | 平 | 双 | |||||||
| 女非国杯 | 21-10-20 | 1 乌干达(女) | 2:0(1:0) | 1:2 | 埃塞俄比亚(女) 2 | 负 | 双 | |||||||
| 奥运女 | 19-09-03 | 2 1喀麦隆(女) | 0:0(0:0) | 9:1 | 埃塞俄比亚(女) 1 2 | 平 | 双 | |||||||
| 奥运女 | 19-08-26 | 埃塞俄比亚(女) | 1:1(0:0) | 2:2 | 喀麦隆(女) 1 2 | 平 | 双 | |||||||
| 奥运女 | 19-04-06 | 1 乌干达(女) | 0:1(0:0) | 5:6 | 埃塞俄比亚(女) 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 奥运女 | 19-04-03 | 埃塞俄比亚(女) | 3:0(1:0) | 2:2 | 乌干达(女) | 胜 | 单 | |||||||
| 女非国杯 | 18-06-10 | 埃塞俄比亚(女) | 2:3(0:2) | 7:4 | 阿尔及利亚(女) 2 | 负 | 单 | |||||||
| 女非国杯 | 18-06-07 | 1 阿尔及利亚(女) | 3:1(2:1) | 4:1 | 埃塞俄比亚(女) 1 | 负 | 双 |

