Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
拉梅恩斯近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 巴圣杯 | 22-09-04 | 3 里奥克拉罗 | 3:0(2:0) | 4:8 | 拉梅恩斯 1 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 巴圣杯 | 22-08-27 | 3 拉梅恩斯 | 1:0(0:0) | 9:3 | 圣本托 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 巴圣杯 | 22-08-20 | 1 拉梅恩斯 | 1:1(1:1) | 9:7 | 布拉希尔 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 巴圣杯 | 22-08-14 | 皮马维拉 | 1:1(1:1) | 2:2 | 拉梅恩斯 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 巴圣杯 | 22-08-06 | 2 拉梅恩斯 | 1:1(0:1) | 6:5 | 皮拉西卡巴XV 1 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 巴圣杯 | 22-07-30 | 2 拉梅恩斯 | 1:1(1:1) | 6:9 | 里奥克拉罗 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 巴圣杯 | 22-07-24 | 4 圣本托 | 1:0(1:0) | 3:10 | 拉梅恩斯 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 巴圣杯 | 22-07-17 | 3 布拉希尔 | 2:0(2:0) | 10:4 | 拉梅恩斯 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 巴圣杯 | 22-07-10 | 3 拉梅恩斯 | 1:2(0:1) | 8:4 | 皮马维拉 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 巴圣杯 | 22-07-02 | 2 皮拉西卡巴XV | 2:2(0:0) | 5:4 | 拉梅恩斯 1 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.2 (主:0.8 客:1.4),场均角球:11.8 | |||||||||||||||||||
葡萄牙人近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 巴圣杯 | 22-10-02 | 3 马利利亚 | 2:1(1:0) | 3:10 | 葡萄牙人 2 | 负 | 单 | |||||||
| 巴圣杯 | 22-09-25 | 2 葡萄牙人 | 2:2(1:1) | 6:3 | 马利利亚 4 | 平 | 双 | |||||||
| 巴圣杯 | 22-09-18 | 1 布拉希尔 | 2:2(1:1) | 6:6 | 葡萄牙人 3 | 平 | 双 | |||||||
| 巴圣杯 | 22-09-11 | 3 葡萄牙人 | 1:0(0:0) | 7:3 | 布拉希尔 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 巴圣杯 | 22-09-04 | 3 葡萄牙人 | 1:1(1:0) | 6:2 | 圣卡埃塔诺 4 | 平 | 双 |

