及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
巴高锦-赛事-第5轮
1:1 (完)
比赛时间:2022-02-10 08:30:00
国际体育会[4] [6]新汉堡RS

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
巴高锦 21-03-22 新汉堡RS 0:1(0:0) 5:12 国际体育会
巴高锦 20-02-09 4 国际体育会 2:0(1:0) 4:3 新汉堡RS 3
巴高锦 19-03-28 1 国际体育会 0:1(0:1) 6:4 新汉堡RS 2
巴高锦 19-03-24 3 新汉堡RS 0:2(0:0) 6:1 国际体育会 1
巴高锦 19-03-21 1 国际体育会 2:0(0:0) 6:0 新汉堡RS 2
巴高锦 18-01-22 3 新汉堡RS 0:3(0:1) 10:12 国际体育会 2
巴高锦 17-05-08 2 新汉堡RS 4:2(1:0) 5:11 国际体育会 1
巴高锦 17-05-01 2 国际体育会 2:2(0:1) 15:4 新汉堡RS 2
巴高锦 17-02-05 3 国际体育会 1:2(0:2) 10:4 新汉堡RS 2
对赛近 9 场,主队胜 5 场,胜率: 55% ,赢盘率:0% ,单率:44% , 大率:0% ,场均进球:2.67 (主:1.67 客:1),场均角球:13.11
国际体育会近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
巴甲 23-11-12 1 帕尔梅拉斯 3:0(1:0) 6:3 国际体育会 2
巴甲 23-11-09 2 国际体育会 0:0(0:0) 5:3 弗鲁米嫩塞 2
巴甲 23-11-06 2 克鲁塞罗 1:2(0:1) 8:1 国际体育会 1
巴甲 23-11-02 国际体育会 1:1(1:0) 3:5 米内罗美洲 2
巴甲 23-10-30 6 1国际体育会 3:4(1:2) 5:1 库里奇巴 5
巴甲 23-10-27 3 2瓦斯科达伽马 1:2(0:1) 7:1 国际体育会 4
巴甲 23-10-23 1 国际体育会 7:1(4:0) 3:6 桑托斯 1
巴甲 23-10-19 1 巴伊亚 1:0(1:0) 5:3 国际体育会 1 1
巴甲 23-10-09 6 国际体育会 3:2(1:0) 4:1 格雷米奥 4
自由杯 23-10-05 1 国际体育会 1:2(1:0) 8:3 弗鲁米嫩塞 1
10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:3.5 (主:1.9 客:1.6),场均角球:8.1
新汉堡RS近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
巴高杯 23-10-01 7 圣路易斯 1:0(0:0) 5:1 新汉堡RS 5
巴高杯 23-09-25 新汉堡RS 3:3(0:1) 6:2 圣路易斯 3