及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
巴圣甲-赛事-第6轮
2:1 (完)
比赛时间:2022-02-13 04:00:00
皮拉西卡巴XV[8] [9]里奥克拉罗

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
巴圣杯 22-08-21 1 里奥克拉罗 1:2(1:0) 5:5 皮拉西卡巴XV 2
巴圣杯 22-07-16 4 皮拉西卡巴XV 2:2(1:1) 3:3 里奥克拉罗 2
巴圣杯 21-10-20 3 里奥克拉罗 0:2(0:0) 4:2 皮拉西卡巴XV 1
巴圣杯 21-09-15 2 皮拉西卡巴XV 3:0(2:0) 6:1 里奥克拉罗 3
巴圣甲 21-05-07 1 里奥克拉罗 1:0(1:0) 1:11 皮拉西卡巴XV 3
巴圣甲 20-02-13 3 皮拉西卡巴XV 2:1(1:0) 10:2 里奥克拉罗 3
巴圣杯 19-08-04 1 里奥克拉罗 1:2(0:0) 7:5 皮拉西卡巴XV 2
巴圣杯 19-06-29 4 皮拉西卡巴XV 2:1(1:0) 5:7 里奥克拉罗 3
巴圣甲 19-03-25 3 1里奥克拉罗 1:0(0:0) 1:11 皮拉西卡巴XV 2 4
巴圣杯 18-09-23 3 1皮拉西卡巴XV 1:2(1:0) 3:5 里奥克拉罗 3
对赛近 10 场,主队胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:80% , 大率:0% ,场均进球:2.6 (主:1.6 客:1),场均角球:9.7
皮拉西卡巴XV近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
巴圣杯 23-10-01 1 皮拉西卡巴XV 0:1(0:0) 0:4 葡萄牙人 1
巴圣杯 23-09-24 1 葡萄牙人 1:1(0:0) 11:4 皮拉西卡巴XV 4
巴圣杯 23-09-16 4 皮拉西卡巴XV 1:0(1:0) 3:6 CA尤文图斯 3
巴圣杯 23-09-10 4 1CA尤文图斯 0:2(0:1) 4:5 皮拉西卡巴XV 2
巴圣杯 23-09-03 3 皮拉西卡巴XV 1:1(0:1) 4:2 皮马维拉 2
巴圣杯 23-08-27 2 巴甘蒂诺XI 0:1(0:1) 9:4 皮拉西卡巴XV 1
巴圣杯 23-08-23 1 皮拉西卡巴XV 0:0(0:0) 8:5 奧斯特 2
巴圣杯 23-08-16 4 皮拉西卡巴XV 0:0(0:0) 11:3 CA尤文图斯 2
巴圣杯 23-08-09 2 庞特普雷塔 0:1(0:1) 6:5 皮拉西卡巴XV
巴圣杯 23-07-30 皮马维拉 0:1(0:0) 3:3 皮拉西卡巴XV 2
10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:1.1 (主:0.8 客:0.3),场均角球:10
里奥克拉罗近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
巴圣杯 22-09-04 3 里奥克拉罗 3:0(2:0) 4:8 拉梅恩斯 1 3