Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
Pioneers近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 埃及甲 | 23-05-17 | 德克内斯 | 3:1(2:0) | 2:9 | Pioneers 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 埃及甲 | 23-05-10 | 2 Pioneers | 0:0(0:0) | 5:5 | 希拉尔埃尔达巴 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 埃及甲 | 23-05-04 | 1 阿尔玛依德 | 0:0(0:0) | 2:2 | Pioneers 5 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 埃及甲 | 23-03-19 | 2 Pioneers | 2:0(1:0) | 5:9 | Ittihad Nabarouh 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 埃及甲 | 23-03-15 | 1 戈莫利特谢宾 | 1:0(0:0) | 4:2 | Pioneers 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 埃及甲 | 23-03-01 | 2 巴拉蒂耶 | 0:0(0:0) | 5:2 | Pioneers 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 埃及甲 | 23-02-22 | 1 Pioneers | 0:0(0:0) | 7:3 | 曼苏拉 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 埃及甲 | 23-02-15 | 1 哈马姆 | 1:0(1:0) | 7:12 | Pioneers 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 埃及甲 | 23-02-01 | 2 普斯 | 2:0(1:0) | 4:3 | Pioneers 1 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 埃及甲 | 23-01-11 | 2 亚历山大体育队 | 0:0(0:0) | 8:3 | Pioneers 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:20% , 大率:0% ,场均进球:1 (主:0.3 客:0.7),场均角球:9.9 | |||||||||||||||||||
阿拉布达曼豪尔近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 |

