及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
澳维超-赛事-第21轮
2:1 (完)
比赛时间:2022-07-09 16:45:00
南墨尔本[1] [8]丹德农迅雷

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
澳维超 23-06-13 3 2南墨尔本 3:2(2:1) 3:4 丹德农迅雷 2
澳维超 23-06-11 2 南墨尔本 3:2(2:1) 1:2 丹德农迅雷 2
澳维超 23-03-11 5 1丹德农迅雷 0:1(0:1) 8:5 南墨尔本 2
澳维超 22-04-09 2 丹德农迅雷 1:1(0:0) 1:4 南墨尔本 4
澳维超 21-07-03 4 丹德农迅雷 4:1(2:0) 5:11 南墨尔本 2
澳维超 21-03-31 1 南墨尔本 1:0(0:0) 10:3 丹德农迅雷 1
澳维超 19-07-28 1 南墨尔本 3:0(1:0) 7:6 丹德农迅雷 4
澳维超 19-04-27 2 丹德农迅雷 2:2(1:1) 1:12 南墨尔本 2
澳维超 18-06-10 3 南墨尔本 4:0(3:0) 3:6 丹德农迅雷 4
澳维超 18-03-03 3 1丹德农迅雷 0:9(0:4) 4:7 南墨尔本 2
对赛近 10 场,主队胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:3.9 (主:2.8 客:1.1),场均角球:10.3
南墨尔本近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
澳维超 23-09-10 2 亚文德尔 4:0(2:0) 5:5 南墨尔本 1
澳维超 23-09-01 2 南墨尔本 2:1(1:0) 9:8 欧克莱卡诺
澳维超 23-08-19 北部吉隆勇士 0:2(0:0) 6:4 南墨尔本 2
澳维超 23-08-16 2 海德堡联 2:1(0:1) 5:3 南墨尔本 1 2
澳维超 23-08-12 1 亚文德尔 2:1(0:0) 3:7 南墨尔本 1
澳维超 23-07-29 3 阿尔托纳魔术 1:4(1:0) 7:7 南墨尔本 2
澳维超 23-07-22 2 墨尔本港 0:4(0:3) 4:4 南墨尔本 1
澳维超 23-07-15 2 班特列 0:2(0:1) 8:6 南墨尔本 1
澳维超 23-07-09 2 南墨尔本 2:2(1:1) 4:3 休城 1
澳维超 23-07-02 4 南墨尔本 0:2(0:1) 1:10 欧克莱卡诺 3
10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.2 (主:1.8 客:1.4),场均角球:10.9
丹德农迅雷近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
澳维超 23-08-19 丹德农迅雷 3:4(0:0) 4:7 休城
澳维超 23-08-13 1 墨尔本骑士 2:1(1:0) 3:4 丹德农迅雷 1
澳维超 23-07-29 1 丹德农迅雷 1:0(0:0) 3:6 卡瓦利尔斯 1 2
澳维超 23-07-22 莫兰德城 0:4(0:2) 2:3 丹德农迅雷
澳维超 23-07-15 2 丹德农迅雷 6:0(3:0) 7:4 北部吉隆勇士 5
澳维超 23-07-08 亚文德尔 5:1(1:0) 4:5 丹德农迅雷 1
澳维超 23-07-01 2 丹德农迅雷 0:3(0:2) 4:4 阿尔托纳魔术 4