Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 澳维超 | 23-08-13 | 1 墨尔本骑士 | 2:1(1:0) | 3:4 | 丹德农迅雷 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳维超 | 23-05-06 | 2 丹德农迅雷 | 0:1(0:0) | 2:1 | 墨尔本骑士 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳维超 | 22-04-23 | 丹德农迅雷 | 3:1(1:1) | 5:4 | 墨尔本骑士 2 5 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 澳友谊 | 22-01-19 | 1 丹德农迅雷 | 0:2(0:1) | 5:3 | 墨尔本骑士 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳维超 | 21-03-05 | 5 墨尔本骑士 | 2:1(1:0) | 3:5 | 丹德农迅雷 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳维超 | 20-02-21 | 2 1墨尔本骑士 | 3:3(2:0) | 5:8 | 丹德农迅雷 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 澳友谊 | 20-01-11 | 2 丹德农迅雷 | 4:0(3:0) | 2:7 | 墨尔本骑士 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 澳维超 | 19-08-25 | 丹德农迅雷 | 4:1(2:0) | 7:1 | 墨尔本骑士 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 澳维超 | 19-05-17 | 2 墨尔本骑士 | 3:3(0:1) | 7:7 | 丹德农迅雷 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 澳维超 | 18-09-02 | 3 1墨尔本骑士 | 1:2(1:0) | 5:2 | 丹德农迅雷 1 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.7 (主:1.6 客:2.1),场均角球:8.6 | |||||||||||||||||||
墨尔本骑士近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 澳杯 | 23-09-24 | 2 墨尔本骑士 | 0:1(0:1) | 1:10 | 布里斯班獅吼 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 澳杯 | 23-09-14 | 3 墨尔本骑士 | 3:2(1:2) | 2:3 | 海德堡联 1 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳维超 | 23-09-02 | 3 亚文德尔 | 1:0(0:0) | 7:4 | 墨尔本骑士 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 澳杯 | 23-08-29 | 1 墨尔本骑士 | 2:0(1:0) | 6:2 | 坎贝尔镇市 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳维超 | 23-08-25 | 2 墨尔本骑士 | 2:0(0:0) | 6:3 | 墨尔本港 1 5 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳维超 | 23-08-19 | 2 海德堡联 | 3:2(2:1) | 5:2 | 墨尔本骑士 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 澳维超 | 23-08-13 | 1 墨尔本骑士 | 2:1(1:0) | 3:4 | 丹德农迅雷 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳杯 | 23-08-10 | 1 墨尔本骑士 | 4:1(2:1) | 2:9 | 昆士兰狮 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳维超 | 23-07-29 | 2 休城 | 2:4(1:3) | 5:0 | 墨尔本骑士 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳维超 | 23-07-21 | 4 卡瓦利尔斯 | 2:0(0:0) | 5:5 | 墨尔本骑士 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:3.2 (主:1.9 客:1.3),场均角球:8.4 | |||||||||||||||||||
丹德农迅雷近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 澳维超 | 23-08-19 | 丹德农迅雷 | 3:4(0:0) | 4:7 | 休城 | 负 | 单 | |||||||
| 澳维超 | 23-08-13 | 1 墨尔本骑士 | 2:1(1:0) | 3:4 | 丹德农迅雷 1 | 负 | 单 | |||||||
| 澳维超 | 23-07-29 | 1 丹德农迅雷 | 1:0(0:0) | 3:6 | 卡瓦利尔斯 1 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 澳维超 | 23-07-22 | 莫兰德城 | 0:4(0:2) | 2:3 | 丹德农迅雷 | 胜 | 双 | |||||||
| 澳维超 | 23-07-15 | 2 丹德农迅雷 | 6:0(3:0) | 7:4 | 北部吉隆勇士 5 | 胜 | 双 | |||||||
| 澳维超 | 23-07-08 | 亚文德尔 | 5:1(1:0) | 4:5 | 丹德农迅雷 1 | 负 | 双 | |||||||
| 澳维超 | 23-07-01 | 2 丹德农迅雷 | 0:3(0:2) | 4:4 | 阿尔托纳魔术 4 | 负 | 单 |

