Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 澳西超 | 23-07-01 | 索伦托 | 1:1(0:0) | 6:4 | 科克本城 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 澳西超 | 23-04-08 | 科克本城 | 0:3(0:1) | 2:4 | 索伦托 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳友谊 | 23-01-27 | 1 科克本城 | 1:2(0:0) | 8:8 | 索伦托 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳塔斯杯 | 22-06-21 | 2 索伦托 | 1:3(0:1) | 7:6 | 科克本城 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 澳西超 | 22-05-11 | 4 科克本城 | 1:2(0:1) | 3:3 | 索伦托 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳友谊 | 22-01-29 | 索伦托 | 5:0(2:0) | 5:5 | 科克本城 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳西超 | 21-06-12 | 2 索伦托 | 2:1(1:1) | 11:10 | 科克本城 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳西超 | 21-03-20 | 2 1科克本城 | 2:3(1:1) | 8:3 | 索伦托 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳西超 | 20-09-19 | 索伦托 | 1:1(0:1) | 9:5 | 科克本城 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 澳西超 | 20-08-01 | 1 科克本城 | 2:2(2:0) | 7:1 | 索伦托 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:3.4 (主:2.2 客:1.2),场均角球:11.5 | |||||||||||||||||||
索伦托近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 意丙C | 23-11-20 | 6 尤维斯达比亚 | 0:0(0:0) | 5:0 | 索伦托 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 意丙C | 23-11-13 | 1 索伦托 | 1:0(0:0) | 5:4 | 塔兰托 1 7 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 意丙C | 23-11-05 | 1 霍治亚 | 1:1(0:1) | 5:2 | 索伦托 1 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 意丙C | 23-10-29 | 4 索伦托 | 0:2(0:1) | 8:5 | 新蒙泰罗西 1 4 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 意丙C | 23-10-27 | 波坦察 | 3:0(2:0) | 0:10 | 索伦托 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 意丙C | 23-10-22 | 2 1索伦托 | 0:1(0:0) | 3:7 | 贝内文托 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 意丙C | 23-10-15 | 弗兰卡维拉 | 1:5(1:3) | 3:1 | 索伦托 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 意丙C | 23-10-08 | 2 索伦托 | 1:0(1:0) | 5:3 | ACR梅西纳 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 意丙杯 | 23-10-05 | 2 霍治亚 | 5:0(2:0) | 13:0 | 索伦托 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 意丙C | 23-10-02 | 4 AZ皮切尔诺 | 1:1(1:0) | 5:4 | 索伦托 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.3 (主:0.9 客:1.4),场均角球:8.8 | |||||||||||||||||||
科克本城近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 澳西超 | 23-08-26 | 3 巴尔卡塔 | 3:0(0:0) | 3:1 | 科克本城 1 3 | 负 | 单 | |||||||
| 澳西超 | 23-08-19 | 3 因勒乌德联 | 1:0(1:0) | 3:4 | 科克本城 2 | 负 | 单 | |||||||
| 澳西超 | 23-08-12 | 3 1科克本城 | 1:4(1:1) | 4:5 | 珀斯光荣NPL | 负 | 单 |

