Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
直布罗陀近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 欧洲杯 | 23-11-19 | 法国 | 14:0(7:0) | 7:0 | 直布罗陀 1 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 欧洲杯 | 23-10-17 | 2 直布罗陀 | 0:4(0:2) | 1:11 | 爱尔兰 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 国际友谊 | 23-10-12 | 1 威尔士 | 4:0(4:0) | 10:1 | 直布罗陀 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 欧洲杯 | 23-09-11 | 希腊 | 5:0(2:0) | 16:0 | 直布罗陀 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 国际友谊 | 23-09-07 | 1 马耳他 | 1:0(0:0) | 9:1 | 直布罗陀 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧洲杯 | 23-06-20 | 爱尔兰 | 3:0(0:0) | 14:2 | 直布罗陀 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧洲杯 | 23-06-17 | 直布罗陀 | 0:3(0:2) | 2:11 | 法国 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧洲杯 | 23-03-28 | 荷兰 | 3:0(1:0) | 19:0 | 直布罗陀 1 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 欧洲杯 | 23-03-25 | 直布罗陀 | 0:3(0:2) | 0:12 | 希腊 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 国际友谊 | 22-11-20 | 4 直布罗陀 | 1:0(1:0) | 7:2 | 安道尔 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:4.1 (主:0.1 客:4),场均角球:12.5 | |||||||||||||||||||
格林纳达近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 中北美联 | 23-10-16 | 1 苏里南 | 4:0(4:0) | 4:3 | 格林纳达 1 | 负 | 双 | |||||||
| 中北美联 | 23-10-13 | 2 格林纳达 | 1:4(1:2) | 9:2 | 牙买加 | 负 | 单 | |||||||
| 中北美联 | 23-09-13 | 洪都拉斯 | 4:0(1:0) | 11:1 | 格林纳达 1 | 负 | 双 | |||||||
| 中北美联 | 23-09-09 | 2 格林纳达 | 1:1(0:0) | 4:6 | 苏里南 3 | 平 | 双 | |||||||
| 中北美联 | 23-03-25 | 2 格林纳达 | 1:7(1:4) | 4:8 | 美国 1 | 负 | 双 |

