Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 澳西联U20 | 23-06-17 | 1 索伦托U20 | 1:4(0:2) | 3:7 | 珀斯U20 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳西联U20 | 23-03-25 | 2 珀斯U20 | 3:2(1:0) | 6:4 | 索伦托U20 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳西联U20 | 22-07-02 | 1 索伦托U20 | 2:0(1:0) | 5:5 | 珀斯U20 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 澳西联U20 | 21-08-21 | 3 珀斯U20 | 1:0(0:0) | 2:3 | 索伦托U20 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳西联U20 | 21-05-22 | 3 索伦托U20 | 0:0(0:0) | 2:5 | 珀斯U20 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 澳西联U20 | 20-09-05 | 珀斯U20 | 4:3(2:1) | 5:4 | 索伦托U20 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳西联U20 | 19-08-31 | 珀斯U20 | 3:0(0:0) | 9:5 | 索伦托U20 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 澳西联U20 | 19-06-01 | 1 索伦托U20 | 0:2(0:1) | 5:15 | 珀斯U20 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳西联U20 | 18-06-02 | 索伦托U20 | 0:2(0:2) | 1:5 | 珀斯U20 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 澳西联U20 | 18-03-03 | 3 珀斯U20 | 1:0(1:0) | 2:6 | 索伦托U20 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 8 场,胜率: 80% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:2.8 (主:2 客:0.8),场均角球:9.9 | |||||||||||||||||||
珀斯U20近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 澳西联U20 | 23-09-09 | 1 珀斯U20 | 0:1(0:0) | 3:3 | 湾水市U20 3 | 负 | 单 | |||||||
| 澳西联U20 | 23-08-26 | 3 湾水市U20 | 3:1(1:1) | 4:4 | 珀斯U20 1 | 负 | 双 | |||||||
| 澳西联U20 | 23-08-19 | 1 斯特灵马其顿U20 | 1:1(1:0) | 9:4 | 珀斯U20 | 平 | 双 | |||||||
| 澳西联U20 | 23-08-12 | 1 珀斯U20 | 0:3(0:2) | 7:4 | Olympic Kingsway U20 2 | 负 | 单 | |||||||
| 澳西联U20 | 23-07-29 | 弗罗瑞特U20 | 2:1(2:1) | 5:1 | 珀斯U20 | 负 | 单 | |||||||
| 澳西联U20 | 23-07-22 | 1 阿马达尔U20 | 3:2(2:1) | 6:6 | 珀斯U20 1 | 负 | 单 | |||||||
| 澳西联U20 | 23-07-15 | 1 巴尔卡塔U20 | 1:4(0:1) | 3:4 | 珀斯U20 | 胜 | 单 | |||||||
| 澳西联U20 | 23-07-08 | 1 1因勒乌德联U20 | 1:1(0:1) | 2:5 | 珀斯U20 | 平 | 双 |

