及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
-赛事
1:0 (完)
比赛时间:2022-04-18 21:30:00
比尔舒华夏普尔U19 特拉维夫马卡比U19

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
以U19 22-09-14 1比尔舒华夏普尔U19 3:2(3:1) 4:2 特拉维夫马卡比U19 3
以U19 21-10-23 3 特拉维夫马卡比U19 1:0(0:0) 5:5 比尔舒华夏普尔U19 1
以U19 21-03-30 2 比尔舒华夏普尔U19 4:1(2:1) 5:4 特拉维夫马卡比U19 1 3
以U19 20-01-11 3 比尔舒华夏普尔U19 1:1(1:1) 4:7 特拉维夫马卡比U19 5
以U19 19-08-24 1 特拉维夫马卡比U19 2:2(1:1) 11:1 比尔舒华夏普尔U19 2
以U19 19-03-30 2 特拉维夫马卡比U19 2:2(0:2) 4:3 比尔舒华夏普尔U19 2
以U19 18-10-27 5 比尔舒华夏普尔U19 1:1(1:0) 3:6 特拉维夫马卡比U19
以U19 18-04-07 1 特拉维夫马卡比U19 4:1(3:1) 3:9 比尔舒华夏普尔U19 4
以U19 17-12-02 1 比尔舒华夏普尔U19 0:2(0:0) 5:3 特拉维夫马卡比U19 1
以U19 17-04-15 2 特拉维夫马卡比U19 3:1(2:0) 9:6 比尔舒华夏普尔U19 1
对赛近 10 场,主队胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.4 (主:1.5 客:1.9),场均角球:9.9
比尔舒华夏普尔U19近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
以U19 23-09-19 2 1比尔舒华夏普尔U19 1:5(0:3) 3:2 特拉维夫夏普尔U19 2
以U19 23-09-02 3 海法夏普尔U19 1:0(0:0) 4:8 比尔舒华夏普尔U19 1
以U19 23-08-26 3 1比尔舒华夏普尔U19 2:1(1:0) 6:1 阿什杜德U19 3
以U19 23-05-06 2 比尔舒华夏普尔U19 2:1(1:0) 3:5 哈萨隆U19 1
以U19 23-04-29 1 哈迪拉夏普尔U19 1:2(0:2) 3:3 比尔舒华夏普尔U19
以U19 23-04-22 2 比尔舒华夏普尔U19 1:4(0:3) 3:6 海法马卡比U19 2
以U19 23-04-19 3 基尔史莫纳U19 1:1(1:0) 9:4 比尔舒华夏普尔U19
以U19 23-04-15 比尔舒华夏普尔U19 0:4(0:1) 6:7 比达耶路撒冷U19 4
以U19 23-04-08 2 尼坦耶马卡比U19 4:0(3:0) 2:2 比尔舒华夏普尔U19 2
以U19 23-03-11 4 比尔舒华夏普尔U19 1:0(0:0) 3:2 拉马甘夏普尔U19 2
10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:3.2 (主:1 客:2.2),场均角球:8.2
特拉维夫马卡比U19近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
以U19 23-09-28 彼达迪华马卡比U19 3:1(3:0) 6:11 特拉维夫马卡比U19 1
以U19 23-09-23 1 特拉维夫马卡比U19 0:0(0:0) 6:3 尼坦耶马卡比U19 3
以U19 23-09-19 3 拉那那夏普尔U19 1:5(0:1) 4:3 特拉维夫马卡比U19 2
以U19 23-09-03 1特拉维夫马卡比U19 1:1(0:1) 5:2 哈迪拉夏普尔U19 4
以U19 23-08-26 3 哈萨隆U19 1:3(1:2) 2:7 特拉维夫马卡比U19 1
以U19 23-05-08 2 特拉维夫马卡比U19 1:3(0:2) 2:3 基尔史莫纳U19 4
以U19 23-04-29 1 比达耶路撒冷U19 1:1(1:0) 3:7 特拉维夫马卡比U19 4