Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 对赛近 0 场,主队胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:0% , 大率:0% ,场均进球:0 (主:0 客:0),场均角球:0 | |||||||||||||||||||
| 没有对赛往绩 | |||||||||||||||||||
埃杜斯图斯IPS近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 芬K联 | 23-09-29 | 2 埃杜斯图斯IPS | 5:3(2:1) | 5:12 | 普拉尼 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 芬K联 | 23-09-23 | 2 佩卡 | 0:1(0:0) | 4:7 | 埃杜斯图斯IPS 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 芬K联 | 23-09-08 | 1 埃杜斯图斯IPS | 2:6(1:2) | 9:2 | 米凯利猫 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 芬K联 | 23-08-26 | 1 埃杜斯图斯IPS | 6:2(6:1) | 10:5 | 拉帕 3 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 芬K联 | 23-08-19 | 2 KJP科沃拉 | 4:6(3:4) | 7:7 | 埃杜斯图斯IPS 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 芬K联 | 23-08-13 | 2 埃杜斯图斯IPS | 2:0(0:0) | 5:11 | 哈帕克 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 芬K联 | 23-08-03 | 1 埃杜斯图斯IPS | 1:2(1:2) | 4:7 | 米克利B队 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 芬兰杯 | 23-04-27 | 1 埃杜斯图斯IPS | 0:2(0:1) | 4:11 | 于韦斯屈莱 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 芬K联 | 22-10-01 | 3 1库尔苏 | 2:3(1:1) | 4:5 | 埃杜斯图斯IPS 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 芬K联 | 22-08-19 | 2 埃杜斯图斯IPS | 4:2(3:1) | 6:4 | 科帕 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:5.3 (主:3 客:2.3),场均角球:12.9 | |||||||||||||||||||
迈帕近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 芬K联 | 23-10-07 | 2 迈帕 | 2:3(1:2) | 7:2 | 哈帕克 1 | 负 | 单 | |||||||
| 芬K联 | 23-09-09 | 1 迈帕 | 7:0(4:0) | 4:5 | 普拉尼 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 芬K联 | 23-09-02 | 科帕 | 0:4(0:2) | 1:7 | 迈帕 3 | 胜 | 双 | |||||||
| 芬K联 | 23-08-26 | 2 迈帕 | 3:0(2:0) | 9:1 | 米凯利猫 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 芬K联 | 23-08-17 | 1 佩卡 | 0:2(0:2) | 3:8 | 迈帕 | 胜 | 双 | |||||||
| 芬K联 | 23-08-10 | 2 迈帕 | 2:0(1:0) | 7:6 | 拉帕 2 | 胜 | 双 | |||||||
| 芬K联 | 23-08-02 | 1 KJP科沃拉 | 1:2(0:1) | 7:4 | 迈帕 2 | 胜 | 单 | |||||||
| 芬兰杯 | 23-05-17 | 2 迈帕 | 0:14(0:8) | 1:8 | 科特卡 | 负 | 双 |

