及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
俄超-赛事-第24轮
1:0 (完)
比赛时间:2023-04-23 21:30:00
格罗兹尼艾卡马特 PFC索契

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
俄超 23-08-07 1 PFC索契 1:2(1:2) 6:1 格罗兹尼艾卡马特 1
俄超 22-07-31 6 PFC索契 2:1(1:0) 12:2 格罗兹尼艾卡马特 2
俄超 22-04-24 3 PFC索契 3:2(0:1) 3:4 格罗兹尼艾卡马特 4
俄超 21-08-03 1 格罗兹尼艾卡马特 1:2(0:1) 4:2 PFC索契 3
俄超 20-12-08 3 PFC索契 2:0(2:0) 5:3 格罗兹尼艾卡马特 1
俄超 20-09-13 格罗兹尼艾卡马特 0:1(0:1) 5:6 PFC索契 3
俄超 20-06-26 1 格罗兹尼艾卡马特 1:1(1:1) 5:3 PFC索契 1
球会友谊 20-02-14 格罗兹尼艾卡马特 2:2(0:2) 2:2 PFC索契
俄超 19-10-01 6 PFC索契 2:0(1:0) 6:12 格罗兹尼艾卡马特 1
对赛近 9 场,主队胜 1 场,胜率: 11% ,赢盘率:0% ,单率:55% , 大率:0% ,场均进球:2.78 (主:1 客:1.78),场均角球:9.22
格罗兹尼艾卡马特近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
俄超 23-11-11 3 莫斯科火车头 2:1(0:0) 6:3 格罗兹尼艾卡马特 4
俄超 23-11-04 3 格罗兹尼艾卡马特 1:2(1:0) 7:3 法克尔 2
俄杯 23-11-01 2 加里宁格勒波罗的海 4:1(1:1) 5:7 格罗兹尼艾卡马特 2
俄超 23-10-29 2 圣彼得堡泽尼特 2:1(2:1) 5:3 格罗兹尼艾卡马特 1
俄超 23-10-23 1 罗斯托夫 3:0(2:0) 6:6 格罗兹尼艾卡马特 3
俄超 23-10-09 3 格罗兹尼艾卡马特 0:1(0:1) 6:5 喀山鲁宾 2
俄杯 23-10-04 2 苏维杜夫 0:3(0:2) 4:11 格罗兹尼艾卡马特 1
俄超 23-10-02 4 格罗兹尼艾卡马特 1:1(1:0) 1:5 莫斯科戴拿模 1
俄超 23-09-23 1 加里宁格勒波罗的海 1:0(1:0) 0:7 格罗兹尼艾卡马特
俄杯 23-09-20 1 1格罗兹尼艾卡马特 5:7(2:3) 8:3 圣彼得堡泽尼特 1
10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:80% , 大率:0% ,场均进球:3.6 (主:1.3 客:2.3),场均角球:10.1
PFC索契近期战绩

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + string in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml:783 Stack trace: #0 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(104): include() #1 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/View/Index/show.phtml(380): run::layout() #2 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(94): include('...') #3 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Core/run.php(44): run::setView() #4 /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/index.php(11): run::runApplication() #5 {main} thrown in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 783
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
俄超 23-11-13 2 PFC索契 0:2(0:1) 6:7 喀山鲁宾
俄超 23-11-07 5 PFC索契 3:3(1:3) 5:7 莫斯科戴拿模
俄杯 23-11-01 3 PFC索契 2:0(2:0) 3:6 法克尔 3
俄超 23-10-29 3 下诺夫哥罗德 1:0(1:0) 1:4 PFC索契
俄超 23-10-22 1 叶卡捷琳堡乌拉尔 1:4(1:3) 4:5 PFC索契 1
俄超 23-10-07 1 PFC索契 0:2(0:2) 3:3 圣彼得堡泽尼特
俄杯 23-10-04 3 PFC索契 1:2(1:1) 6:5 格佐维克奥伦堡 1
俄超 23-10-01 法克尔 2:0(1:0) 11:4 PFC索契 4
俄超 23-09-23 苏维杜夫 2:1(2:0) 3:2 PFC索契 3