及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
-赛事
2:0 (完)
比赛时间:2023-02-26 21:15:00
阿劳 贝林佐纳

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
瑞士甲 23-10-08 2 阿劳 1:2(1:2) 8:6 贝林佐纳 2
瑞士甲 23-08-13 3 贝林佐纳 1:3(0:1) 5:1 阿劳 5
瑞士甲 23-04-30 4 贝林佐纳 0:1(0:1) 4:6 阿劳 2
瑞士甲 22-10-20 3 阿劳 0:1(0:0) 9:1 贝林佐纳 5
瑞士甲 22-08-13 1 贝林佐纳 0:4(0:1) 6:8 阿劳
对赛近 5 场,主队胜 3 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:60% , 大率:0% ,场均进球:2.6 (主:1.8 客:0.8),场均角球:10.8
阿劳近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
瑞士甲 23-11-12 3 尼昂 4:0(1:0) 8:7 阿劳 1
瑞士甲 23-11-04 1 阿劳 5:2(3:0) 8:6 杜安 1
瑞士甲 23-10-28 阿劳 1:1(0:1) 15:3 沙夫豪森 3
瑞士甲 23-10-22 2 华杜兹 2:2(1:2) 3:3 阿劳 2
瑞士甲 23-10-08 2 阿劳 1:2(1:2) 8:6 贝林佐纳 2
瑞士甲 23-09-30 3 韦尔 0:2(0:1) 5:5 阿劳 3
瑞士甲 23-09-26 4 阿劳 3:2(1:2) 6:3 华杜兹 2
瑞士甲 23-09-23 3 杜安 2:0(1:0) 4:4 阿劳 1
瑞士杯 23-09-17 1 阿劳 1:2(0:0) 8:8 温特图尔 3
瑞士甲 23-09-02 1 阿劳 0:2(0:0) 3:13 尼昂 2
10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.4 (主:1.5 客:1.9),场均角球:12.6
贝林佐纳近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
瑞士甲 23-11-11 2 韦尔 0:0(0:0) 4:7 贝林佐纳 3
瑞士甲 23-11-05 4 贝林佐纳 1:2(0:1) 3:4 锡昂 2
瑞士杯 23-11-01 2 贝林佐纳 0:1(0:0) 2:10 苏黎世 3
瑞士甲 23-10-28 4 尼昂 2:3(0:0) 6:3 贝林佐纳 2
瑞士甲 23-10-22 3 贝林佐纳 0:0(0:0) 4:6 沙夫豪森 2
瑞士甲 23-10-08 2 阿劳 1:2(1:2) 8:6 贝林佐纳 2
瑞士甲 23-10-01 2 贝林佐纳 1:0(0:0) 6:12 尼昂 4
瑞士甲 23-09-27 1 沙夫豪森 0:0(0:0) 5:3 贝林佐纳 3
瑞士甲 23-09-23 2 贝林佐纳 0:4(0:1) 4:5 华杜兹 3
瑞士杯 23-09-17 7 贝林佐纳 3:1(1:0) 3:5 沙夫豪森 2 6
10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.1 (主:1 客:1.1),场均角球:10.6
赛事预测
我来预测
直播地址
视频直播地址: 添加直播地址
未来赛事
阿劳未来赛事 贝林佐纳未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
12-16 瑞士甲 纳沙泰尔 vs 阿劳 913 天
12-09 瑞士甲 阿劳 vs 韦尔 920 天
12-02 瑞士甲 巴登 vs 阿劳 927 天
时间 赛事 对阵 相隔
11-11 瑞士甲 韦尔 vs 贝林佐纳 948 天
11-05 瑞士甲 贝林佐纳 vs 锡昂 953 天
11-01 瑞士杯 贝林佐纳 vs 苏黎世 958 天
赛事简介: 北京时间2023-02-26 21:15:00,阿劳 VS 贝林佐纳将要准时开赛,365比分网为您提供阿劳 vs 贝林佐纳比分、阿劳 vs 贝林佐纳直播、阿劳 vs 贝林佐纳历史交锋、阿劳 vs 贝林佐纳赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。