Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 德国杯 | 23-02-09 | 2 1纽伦堡 | 6:4(0:1) | 5:6 | 杜塞尔多夫 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 德乙 | 22-10-15 | 2 杜塞尔多夫 | 0:1(0:0) | 7:4 | 纽伦堡 6 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 德乙 | 22-01-22 | 4 杜塞尔多夫 | 0:1(0:1) | 7:6 | 纽伦堡 1 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 德乙 | 21-08-14 | 3 纽伦堡 | 2:0(0:0) | 6:6 | 杜塞尔多夫 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 德乙 | 21-03-07 | 2 杜塞尔多夫 | 3:1(0:0) | 6:5 | 纽伦堡 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 德乙 | 20-11-07 | 2 纽伦堡 | 1:1(1:1) | 8:6 | 杜塞尔多夫 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 德甲 | 19-02-24 | 3 杜塞尔多夫 | 2:1(0:1) | 7:3 | 纽伦堡 1 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 德甲 | 18-09-29 | 纽伦堡 | 3:0(1:0) | 4:4 | 杜塞尔多夫 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 德乙 | 18-05-13 | 2 纽伦堡 | 2:3(2:1) | 3:5 | 杜塞尔多夫 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 德乙 | 17-12-12 | 1 杜塞尔多夫 | 0:2(0:0) | 5:5 | 纽伦堡 5 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:2 客:1.3),场均角球:10.8 | |||||||||||||||||||
纽伦堡近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 球会友谊 | 23-11-16 | 斯图加特 | 2:0(0:0) | 6:4 | 纽伦堡 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 德乙 | 23-11-11 | 2 帕德博恩 | 1:3(0:3) | 12:2 | 纽伦堡 1 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 德乙 | 23-11-04 | 4 纽伦堡 | 1:2(0:1) | 4:7 | 沙尔克 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 德国杯 | 23-11-02 | 4 纽伦堡 | 3:2(0:0) | 14:4 | 汉莎罗斯托克 5 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 德乙 | 23-10-29 | 2 基尔高士丁 | 0:2(0:0) | 7:3 | 纽伦堡 4 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 德乙 | 23-10-22 | 3 1纽伦堡 | 3:1(0:1) | 11:5 | 柏林赫塔 1 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 德乙 | 23-10-08 | 4 圣保利 | 5:1(1:1) | 8:4 | 纽伦堡 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 德乙 | 23-10-01 | 6 纽伦堡 | 1:0(0:0) | 7:3 | 马格德堡 5 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 德乙 | 23-09-23 | 2 布伦瑞克 | 2:2(1:2) | 2:3 | 纽伦堡 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 德乙 | 23-09-16 | 2 纽伦堡 | 1:1(1:1) | 6:5 | 格雷特霍夫 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:0% ,单率:30% , 大率:0% ,场均进球:3.3 (主:1.7 客:1.6),场均角球:11.7 | |||||||||||||||||||
杜塞尔多夫近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 德乙 | 23-11-12 | 4 格雷特霍夫 | 1:0(0:0) | 3:7 | 杜塞尔多夫 3 | 负 | 单 | |||||||
| 德乙 | 23-11-04 | 4 杜塞尔多夫 | 1:3(0:3) | 6:6 | 韦恩威斯巴登 4 | 负 | 双 | |||||||
| 德国杯 | 23-11-01 | 2 安达赫治 | 3:6(1:0) | 10:8 | 杜塞尔多夫 6 | 胜 | 单 | |||||||
| 德乙 | 23-10-28 | 2 布伦瑞克 | 1:4(0:2) | 8:4 | 杜塞尔多夫 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 德乙 | 23-10-22 | 4 杜塞尔多夫 | 4:3(1:3) | 6:5 | 凯泽斯劳滕 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 德乙 | 23-10-07 | 5 杜塞尔多夫 | 1:1(0:0) | 8:1 | 奥斯纳布克 3 | 平 | 双 | |||||||
| 德乙 | 23-09-30 | 3 汉堡 | 1:0(0:0) | 8:3 | 杜塞尔多夫 1 5 | 负 | 单 | |||||||
| 德乙 | 23-09-24 | 2 杜塞尔多夫 | 1:1(0:1) | 5:2 | 汉诺威 3 | 平 | 双 | |||||||
| 德乙 | 23-09-16 | 2 汉莎罗斯托克 | 1:3(1:2) | 10:8 | 杜塞尔多夫 2 | 胜 | 双 |

