Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 德地区北 | 22-09-16 | 2 汉堡B队 | 1:1(1:0) | 4:5 | 吕贝克 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 德地区北 | 21-11-21 | 3 汉堡B队 | 3:0(2:0) | 1:8 | 吕贝克 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 德地区北 | 21-09-23 | 5 吕贝克 | 2:2(0:1) | 3:7 | 汉堡B队 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 德地区北 | 19-09-28 | 4 1汉堡B队 | 2:3(2:2) | 1:3 | 吕贝克 1 3 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 德地区北 | 19-03-12 | 3 吕贝克 | 2:0(1:0) | 7:3 | 汉堡B队 3 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 德地区北 | 18-09-02 | 3 汉堡B队 | 0:1(0:1) | 5:3 | 吕贝克 1 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 德地区北 | 18-03-24 | 5 1吕贝克 | 0:2(0:1) | 7:3 | 汉堡B队 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 德地区北 | 17-09-16 | 1 汉堡B队 | 2:0(2:0) | 7:5 | 吕贝克 5 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 德地区北 | 17-04-01 | 3 汉堡B队 | 1:0(1:0) | 3:2 | 吕贝克 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 德地区北 | 16-10-08 | 吕贝克 | 3:1(2:0) | 6:5 | 汉堡B队 2 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 10 场,主队胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:2.6 (主:1.2 客:1.4),场均角球:8.8 | |||||||||||||||||||
吕贝克近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 德丙 | 23-11-11 | 2 1多特蒙德B队 | 1:1(0:0) | 4:6 | 吕贝克 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 德丙 | 23-11-04 | 1 吕贝克 | 2:3(0:3) | 12:1 | 安达赫治 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 德丙 | 23-10-29 | 1 维尔 | 4:0(1:0) | 3:2 | 吕贝克 1 2 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 德丙 | 23-10-21 | 5 吕贝克 | 3:2(2:0) | 1:4 | 科隆维多利亚 2 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 德丙 | 23-10-14 | 8 1雷根斯堡 | 2:1(2:0) | 3:7 | 吕贝克 1 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 德丙 | 23-10-08 | 1 吕贝克 | 0:1(0:1) | 0:3 | 弗莱堡B队 4 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 德丙 | 23-10-04 | 3 1萨尔布吕肯 | 1:1(0:1) | 14:3 | 吕贝克 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 德丙 | 23-09-30 | 2 吕贝克 | 2:2(2:0) | 2:4 | 哈雷斯彻 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 德丙 | 23-09-23 | 4 普鲁士明斯特 | 1:1(0:0) | 6:5 | 吕贝克 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 德丙 | 23-09-16 | 吕贝克 | 0:1(0:0) | 10:5 | 德雷斯登迪纳摩 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:2.9 (主:1.1 客:1.8),场均角球:9.5 | |||||||||||||||||||
汉堡B队近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | ||
| 德地区北 | 23-10-07 | 4 汉堡B队 | 4:4(2:3) | 11:6 | 蓝白洛内 5 | 平 | 双 | |||||||
| 德地区北 | 23-10-01 | 1 圣保利B队 | 0:1(0:0) | 3:2 | 汉堡B队 1 | 胜 | 单 | |||||||
| 德地区北 | 23-09-23 | 2 汉堡B队 | 3:0(2:0) | 4:3 | 恩斯巴特勒 1 7 | 胜 | 单 | |||||||
| 德地区北 | 23-09-19 | 6 汉堡B队 | 2:1(1:1) | 3:12 | 汉诺威B队 1 3 | 胜 | 单 |

