Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 英足联南 | 22-12-03 | 4 东伯恩 | 2:1(1:1) | 8:5 | 茨伯翰 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联南 | 22-02-19 | 3 茨伯翰 | 1:1(0:0) | 6:3 | 东伯恩 4 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英足联南 | 21-10-16 | 2 东伯恩 | 2:2(1:1) | 7:4 | 茨伯翰 1 3 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英足联南 | 19-11-30 | 1 东伯恩 | 2:1(1:0) | 3:5 | 茨伯翰 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联南 | 19-01-05 | 茨伯翰 | 2:3(0:2) | 2:3 | 东伯恩 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联南 | 18-08-18 | 2 东伯恩 | 2:1(1:1) | 4:4 | 茨伯翰 2 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联南 | 18-03-31 | 茨伯翰 | 4:0(3:0) | 5:0 | 东伯恩 1 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 英足联南 | 17-09-02 | 3 东伯恩 | 4:2(2:2) | 3:6 | 茨伯翰 3 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 对赛近 8 场,主队胜 1 场,胜率: 12% ,赢盘率:0% ,单率:50% , 大率:0% ,场均进球:3.75 (主:1.75 客:2),场均角球:8.5 | |||||||||||||||||||
茨伯翰近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 | |||||||
| 英挑杯 | 23-11-18 | 茨伯翰 | 1:1(0:1) | 4:8 | 贝辛斯托克 5 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英足联南 | 23-10-21 | 茨伯翰 | 1:2(1:1) | 7:7 | 圣阿尔班斯 1 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联南 | 23-10-07 | 4 茨伯翰 | 1:4(0:3) | 3:2 | 达特福德 1 3 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联南 | 23-09-30 | 3 特鲁罗 | 0:2(0:1) | 5:1 | 茨伯翰 | 胜 | 双 | ||||||||||||
| 英足联南 | 23-09-23 | 2 1韦茅夫 | 1:1(0:1) | 7:3 | 茨伯翰 1 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英足总 | 23-09-16 | 1 1茨伯翰 | 1:4(0:1) | 3:5 | 亨格福德鎮 6 | 负 | 单 | ||||||||||||
| 英足联南 | 23-09-09 | 2 茨伯翰 | 0:2(0:2) | 3:5 | 梅德斯通联 1 | 负 | 双 | ||||||||||||
| 英足联南 | 23-09-06 | 3 1茨伯翰 | 3:3(2:0) | 7:4 | 汤顿镇 2 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英足联南 | 23-09-02 | 2 多佛 | 1:1(0:0) | 10:3 | 茨伯翰 | 平 | 双 | ||||||||||||
| 英足联南 | 23-08-28 | 3 茨伯翰 | 2:1(1:1) | 5:10 | 斯洛福 4 | 胜 | 单 | ||||||||||||
| 近 10 场,胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.2 (主:1.3 客:1.9),场均角球:10.2 | |||||||||||||||||||
东伯恩近期战绩
| 日期 | 球队 | 角球 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 胜负 | 盘口 | 让球 | 大盘 | 大小 | 单双 |

