及时比分 完场比分 未来赛事 赛事大全 赛事世界排名 手机版
-赛事
3:0 (完)
比赛时间:2023-03-07 03:00:00
利兹U21 德比郡U21

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /www/wwwroot/www.365paiqiu.com/Module/Layout/zqShow.phtml on line 30
对赛往绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
英U23B 22-08-06 2 德比郡U21 2:5(0:3) 3:3 利兹U21 1
对赛近 1 场,主队胜 1 场,胜率: 100% ,赢盘率:0% ,单率:100% , 大率:0% ,场均进球:7 (主:5 客:2),场均角球:6
利兹U21近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
英U23B 23-10-03 2 狼队U21 2:0(2:0) 13:4 利兹U21 3
英U23B 23-09-23 4 雷丁U21 3:2(3:0) 7:7 利兹U21 4
英U23B 23-09-02 3 利兹U21 2:1(0:0) 3:1 斯托克城U21 1 3
英U23B 23-08-26 3 利兹U21 2:5(1:2) 8:11 西汉姆U21 1
英U23B 23-08-19 1 1曼联U21 1:2(0:1) 10:0 利兹U21 4
英U23B 23-08-12 2 1布莱顿U21 2:4(2:2) 5:3 利兹U21 6
英U23B 23-05-16 1 利兹U21 3:0(2:0) 14:3 诺丁汉森林U21
英U23B 23-05-09 2 利兹U21 2:1(2:1) 7:4 阿斯顿维拉U21 1
英U23B 23-04-28 2 西布朗U21 2:1(1:1) 1:5 利兹U21 2
英U23B 23-04-23 3 1利兹U21 3:1(1:1) 7:6 米德尔斯堡U21 1
10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:0% ,单率:70% , 大率:0% ,场均进球:3.9 (主:2.1 客:1.8),场均角球:11.9
德比郡U21近期战绩
日期 球队 角球 球队 胜负 盘口 让球 大盘 大小 单双
英U23B 23-09-30 2 德比郡U21 2:3(0:2) 5:1 布莱顿U21 2
英U23B 23-09-26 2 桑德兰U21 3:1(2:0) 6:5 德比郡U21 3
英U23B 23-09-02 3 1阿斯顿维拉U21 3:1(3:1) 3:6 德比郡U21 4
英U23B 23-08-26 1 德比郡U21 0:2(0:0) 6:6 托特纳姆U21 3
英U23B 23-08-19 4 德比郡U21 1:1(0:0) 9:6 利物浦U21 1
英U23B 23-08-15 4 1莱斯特U21 2:1(2:0) 2:4 德比郡U21 3
英U23B 23-04-25 2 德比郡U21 1:4(0:2) 1:4 纽卡斯尔联U21 1 2
英U23B 23-04-15 2 阿斯顿维拉U21 3:0(0:0) 4:5 德比郡U21 1
英U23B 23-04-04 1 德比郡U21 1:5(0:2) 4:8 西布朗U21 1
英U23B 23-04-01 2 德比郡U21 1:3(0:1) 5:6 南安普顿U21 1
10 场,胜 0 场,胜率: 0% ,赢盘率:0% ,单率:40% , 大率:0% ,场均进球:3.8 (主:0.9 客:2.9),场均角球:9.6
赛事预测
我来预测
直播地址
视频直播地址: 添加直播地址
未来赛事
利兹U21未来赛事 德比郡U21未来赛事
时间 赛事 对阵 相隔
时间 赛事 对阵 相隔
09-30 英U23B 德比郡U21 vs 布莱顿U21 990 天
09-26 英U23B 桑德兰U21 vs 德比郡U21 994 天
09-02 英U23B 阿斯顿维拉U21 vs 德比郡U21 1018 天
赛事简介: 北京时间2023-03-07 03:00:00,利兹U21 VS 德比郡U21将要准时开赛,365比分网为您提供利兹U21 vs 德比郡U21比分、利兹U21 vs 德比郡U21直播、利兹U21 vs 德比郡U21历史交锋、利兹U21 vs 德比郡U21赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看
手机版 | 收藏本站
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告仅限于体育或中国足彩推荐信息、不得含有色情、政治或博彩信息,如有违反国家法律规定的,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。